Классификатор альпинистских маршрутов в Крыму
Названия маршрутов:
В различных источниках один и тот же маршрут иногда упоминается под разными названиями. В настоящем издании каждый маршрут имеет только одно название. В спорных случаях составители руководствовались рекомендациями местных альпинистов.
Год первого прохождения, также как и авторство некоторых маршрутов, может вызывать обоснованные сомнения. Многие первые прохождения не фиксировались. Вряд ли объективные авторство и год первого прохождения могут быть установлены для всех, известных на сегодня, крымских маршрутов.
Не заполненные графы означают отсутствие соответствующей информации у составителей.
Категории сложности:
Сложность традиционных маршрутов — маршрутов с классическим первым прохождением снизу вверх и организацией собственных точек страховки — указана в привычных альпинистских категориях советской шкалы. Они служат лишь для оценки трудности маршрута в целом и часто недостаточно отражают сложность отдельных участков.
Оценивая свои возможности при выборе маршрута, не полагайтесь только на эти категории, а постарайтесь получить о маршруте более подробную информацию.
Изменения в классификаторе отражены следующим образом:
-2013 убран из классификатора в указанном году
+2013 добавлен в классификатор в указанном году
(4Б) 5А 2013 — в указаном году изменена категория (в данном случае — на 5А в 2013)
* Маршруты, имеющие описание на сайте, отмечены ссылками.
Арфен Чер-бурун (596 м) | |||||||
№ | К.с | Маршрут | Первое прохождение: состав команды или руководитель | год | |||
1 | 6А | Мираж | А.Ляпун — С.Стрельцов (Севастополь) | 1992 | |||
2 | 6А | Родео | П.Слюсар (Киев) — М.Калиниченко (Житомир) | 2000 | |||
3 | 6А | Оба-На! | С.Стрельцов — А.Закутин (Севастополь) | 2001 | |||
4 | 6А | Пиранья | С.Стрельцов — А.Закутин (Севастополь) | 2002 | |||
5 | 6А | Листригоны | Стрельцов С., Закутин А., Макеев О. | 2006 | |||
Айя (558 м) | |||||||
1 | 5Б | Ассоль. Первый вариант по стене с отметкой 394 м. | А.Ляпун — С.Стрельцов (Севастополь) | 1986 | |||
2 | 6А | Ассоль. Второй вариант по стене с отметкой 394 м. | С.Стрельцов, А.Закутин, М.Стрельцов (Севастополь) | 2003 | |||
3 | 4A | Pourquoi pas? Первый вариант по стене с отметкой 498 м. | С.Стрельцов — И.Вольский (Севастополь) | 1986 | |||
4 | 4A | Pourquoi pas? Второй вариант по стене с отметкой 498 м. | С.Стрельцов — М.Стрельцов (Севастополь) | 2003 | |||
5 | 6А | Маршрут Корныся | Х.Корнысь, В.Засыпкин, В.Клатаевский, В.Кулямин, В.Пантюхин, А.Молдованов (Крым) | 1974 | |||
6 | 5А | Ворота с началом слева | |||||
7 | 5Б | Левая воротина | А.Трацевич (Харьков), С.Калошин (Севастополь), В.Лихачев (Ялта), С.Недосекова (Киев) | 1980 | |||
8 | 5Б | Спартак | В.Черевко (Киев), В.Подгорский (Ужгород), В.Головенко, И.Шарабура (Стрый), В.Паламарчук, В.Ткаченко (Киев) | 1976 | |||
9 | 5Б | Ворота | В.Лендель (Ужгород), В.Костриченко, В.Засыпкин, Х.Корнысь, Е.Уманец, В.Клатаевский, А.Ларионов (Симферополь), В.Кулямин (Ялта) | 1973 | |||
10 | 5Б | Мариманы | И.Кавер, А.Холопцев, П.Старицкий, В.Янченков, В.Пащенко (Одесса) | 1975 | |||
11 | 6А | Блик | Е.Новосельцев — С.Дашкевич (Екатиринбург) | 2007 | |||
12 | 5Б | Одесский Авангард | А.Ставницер, А.Королев, Р.Демьяненко, С.Сипкин (Одесса) | 1975 | |||
13 | 5Б | Киевский Авангард | А.Самодед — В.Бовкун (Киев) | 1975 | |||
14 | 5Б | Карнизы | А.Самодед (Киев), В.Бойко (Никополь), А.Ставницер (Одесса), В.Засыпкин (Симферополь) | 1979 | |||
15 | 5Б | По серому зеркалу | Команда Крыма | 1977 | |||
16 | 5Б | По центру «Телевизора» | М.Горбенко, А.Горбунов, А.Холопцев, В.Альперин (Одесса) | 1977 | |||
17 | 4Б | Камины | А.Ставницер, М.Горбенко, В.Леонтьев, А.Холопцев, А.Рыбина (Одесса) | 1976 | |||
18 | 5Б | Гениуша — Нагоги | А.Гениуш — М.Нагога (Одесса) | 1979 | |||
19 | 5Б | Большой угол | А.Самодед, Вик.Грищенко (Киев), А.Ставницер, А.Гениуш (Одесса) | 1978 | |||
20 | 5Б | Через карниз «Птица» | А.Гениуш — М.Нагога (Одесса) | 1980 | |||
Куш-Кая (627 м) | |||||||
1 | 1Б | Единичка | |||||
2 | 2Б | Через горловину левой чаши | |||||
3 | 3Б | Подошва слева | М.Воробьев, В.Нестеров, Ю.Павлов (Севастополь) | 1995 | |||
4 | 4А | Подошва справа | М.Воробьев, В.Нестеров, Ю.Павлов (Севастополь) | 1995 | |||
5 | 4Б | Центр ЮЗ стены | А.Левин (Севастополь) | ||||
6 | 2Б | Классика | |||||
7 | 3А | Через каньон | М.Воробьев (Севастополь) | 1991 | |||
8 | 5А | Кольцо | |||||
9 | 5А | Диагональ | |||||
10 | 5А | Центр чаши | А.Левин-М.Бабич (Севастополь) | 1978 | |||
11 | 5А | Рыбка | А.Ставницер, Г.Ховрачев, А.Королев, П.Старицкий (Одесса) | 1972 | |||
12 | 4Б | Варежка | А.Ставницер — А.Холопцев (Одесса) | 1972 | |||
13 | 5Б | Штаны, левый | А.Ставницер, Р.Демьяненко, С.Сипкин, В.Леонтьев (Одесса) | 1974 | |||
14 | 5Б | Штаны, правый | М.Голубенко, Вал.Грищенко, Вик.Грищенко, Н.Кияница (команда киевского «Авангарда») | 1973 | |||
15 | 5Б | Сенокос | М.Волошановский — С.Надточий (Симферополь) | 1994 | |||
16 | 5А | Уголок | А.Носов — М.Калиниченко (Севастополь) | 1975 | |||
-2013 | 3А | Разлом | |||||
17 | 3Б | Большой камин ЮВ стены | Г.Ткаченко | 1978 | |||
-2013 | 4А | Диретиссима | И.Кавер-И.Симов (Севастополь) | 1985 | |||
18 | 4Б | Серп | Н.Сосновских, С.Стрельцов, А.Кучерявый (Севастополь) | 1986 | |||
19 | (4Б) 5А 2013 | Интеграл | А.Горбунов — А.Холопцев (Одесса) | ||||
20 | 3Б | Парабола | |||||
21 | 2Б | Правый крайний | |||||
Ильяс-Кая (681 м) | |||||||
1 | 5Б | По центру ЮВ стены через «Чемодан» | А.Гениуш (Одесса) — С.Калошин (Севастополь) | 1983 | |||
2 | 4А | Донецкая | |||||
3 | 5Б | По Ю стене | М.Туркевич, А.Безруков, М.Поляков, Фельдман (Донецк) | 1979 | |||
Челеби (657 м) | |||||||
1 | 3Б | На массив «Башня» | |||||
2 | 2Б | По левому камину | |||||
3 | 5Б | Белка | А.Максименя (Минск), соло | 2004 | |||
4 | 5Б | Стрелка | М.Суслов (Москва) | 1980 | |||
5 | 6А | Дана | Ю.Круглов — Ю.Ляшенко (Севастополь) | 1999 | |||
6 | 5А | Бершова | С.Бершов (Харьков) | 1979 | |||
7 | 6А | Днепровский | |||||
8 | 5Б с 12.03.12 | Вербы | А.Верба, В.Яцко, А.Сергеев, М.Богомолов (Киев) | 1982 | |||
9 | 4А | По Большому камину | |||||
10 | 5А | По правой стороне Большого камина | |||||
11 | 5Б | Сколопендра | А.Лавриненко М. Поляков (Одесса) | 2010 | |||
12 | 5Б | Зуб | Д.Попов (Евпатория) — А.Шелхаков (Симферополь) | 1999 | |||
13 | 4Б | Куриная лапка | |||||
14 | 5А | Павлова | Ю.Павлов (Севастополь) | ||||
15 | 2А | Двойка | |||||
16 | 5А | Экстрим | Л.Волков — А.Ларионов (Харьков) | 2002 | |||
Форосский кант (600 м) | |||||||
1 | 3Б | Папа Карло | А.Кузьменко — В.Разуваев (Одесса) | 2006 | |||
2 | 4Б | Белый негр | М. Перевалов — Л. Присовская (Одесса) | 2008 | |||
3 | 2Б | Фунтик | О. Шаевская – Е Присовская (Одесса) | 2008 | |||
4 | 2Б | Тележенко | |||||
5 | 2Б с 12.03.12 | По правому краю З части массива | |||||
6 | 2Б | Кусты | |||||
7 | 4А | По левой стороне Зеленого угла | |||||
7 | 5А | Зеленый угол | В.Тимофеев (Днепропетровск) | 1981 | |||
9 | 5А с 12.03.12 | По левой грани Зеленого угла | А.Лавриненко (Одесса) — С.Пугачев (Горловка) | 2005 | |||
10 | 4Б | По левой стороне Канта | |||||
11 | 5А | Вар. Волошановского/ Лишаева | Ю.Лишаев — начало, М.Волошановский — продолжение (Симферополь) | ||||
12 | 5А | Кант по Канту, левый | А.Гришкевич — В.Волкодав (Днепропетровск) | 1970 | |||
13 | 5А | Кант по Канту, правый | А.Верба, В.Бодник, А.Бычек, Н.Сульжик (Киев) | 1973 | |||
14 | 5А | Перья | |||||
15 | 5А | Рыжий угол | А.Ставницер, А.Королев, Н.Ческидов (Одесса) | 1971 | |||
-2013 | 5А | Семерка, вар. В. Шушляпина | В.Шушляпин (Севастополь) | 1989 | |||
16 | 5А | Семерка | П.Денисенко (Кировоград) | 1976 | |||
17 | 5Б | Семерка, вар. через откол | А.Лавриненко (Одесса) — С.Надточий (Симферополь) | 2000 | |||
18 | 6А | Центр | А.Лавриненко, В.Могила, А.Жилин (Одесса) | 2003 | |||
19 | 5А | Левый Ромб | А.Волкодав (Днепропетровск) + 2 | 1973 | |||
20 | 5А с 12.03.12 | Правый Ромб | П.Денисенко (Кировоград) | 1978 | |||
21 | 5Б | Большой Фонтан | А.Лавриненко – А.Кузьменко (Одесса) | 2007 | |||
22 | 5А с 12.03.12 | Серые карнизы | Ю.Лишаев (Симферополь) | ||||
23 | 5А | По правой части Форосского канта | |||||
24 | 2Б | ПК | |||||
Мшатка-Кая (618 м) | |||||||
1 | 2Б | Виктория | А.Хорошевский — Н.Попов (Луганск) | 2011 | |||
2 | 3А | Вилка, левый | К.Рыбалко — В.Хитриков (Днепропетровск) | 1973 | |||
3 | 2Б | Вилка, правый | |||||
4а | 4А | Бумеранг | Гостев Кирилл, Одоев Владимир, Леонтьева Екатерина | 2013 | |||
4 | 3Б | Филатовская | А.Волкодав, В.Волкодав, Е.Филатова (Днепропетровск) | 1972 | |||
5 | 3Б | Ухо | |||||
6 | 4Б | Триангуляция | |||||
7 | 5А | Стрелка | А.Гришкевич (Днепропетровск) | ||||
8 | 5Б | Каскад | А.Лавриненко — Т.Цушко (Одесса) | 2006 | |||
9 | 5А | Лишаева | Ю.Лишаев (Симферополь) | 1984 | |||
10 | 5А | Рыжий вывал | Ю.Лишаев (Симферополь) | 1985 | |||
11 | 5А | Не туда | А.Лавриненко — Т.Цушко (Одесса) | 2007 | |||
12 | 3А | Треугольник слева | |||||
12a | 5Б | Железный путь | А.Лавриненко — Т.Цушко (Одесса) | 2009 | |||
13 | 4А | Треугольник по центру | А.Волкодав — М.Быстрицкий (Днепропетровск) | 1973 | |||
14 | 5Б | Железный путь | А.Лавриненко Т.Цушко (Одесса) | 2009 | |||
15 | 3Б | Треугольник справа | |||||
16 | 4Б | Четверка | |||||
17 | 5А | По центру В бастиона | |||||
Замок (650 м) | |||||||
1а | 5Б | Зеленый угол | А.Заколодний | 2013 | |||
1 | 5Б | Гениуша — Щербакова | А.Гениуш, А.Щербаков, В.Нестеров (Севастополь) | 1991/ 1994 | |||
2 | 5Б | Мамонт-83 | Вик.Украинцев | 1983 | |||
3 | 5Б | Через сосну, левый | В.Тимофеев — М.Перлов (Днепропетровск) | 1978 | |||
4 | 5Б | Через сосну, правый | Ю.Лишаев, Ф.Воскобойников, В.Тарасевич (Крым) | 1977 | |||
5 | 6А | Ход конем | Е.Полтавец — В.Сипавин (Харьков) | 2006 | |||
6 | 6А | По зеркалу (комбинация 2-х ходов Ю. Лишаева) | А.Лавриненко (Одесса) — С.Пугачев (Горловка) | 2004 | |||
7 | 6А | Соколиный | Ю.Лишаев (Симферополь) | 1985 | |||
8 | 6А | «БИОС» | А.Гениуш В. Могила (Одесса) | 2010 | |||
9 | 6А | Через пещеру | Ю.Лишаев (Симферополь) | 1986 | |||
10 | 6А | Direct-2003 | А.Лавриненко (Одесса) — С.Пугачев (Горловка) | 2003 | |||
11 | 5Б | Лишаева | Ю.Лишаев (Симферополь) | ||||
12 | 6А | Генезис | М.Волошановский — С.Надточий (Симферополь) | 1991 | |||
13 | 5Б | Масяня | А.Максименя (Минск), соло | 2006 | |||
14 | 4А | Обратный интеграл | Команда Днепропетровска | ||||
15 | 3Б | Интеграл | А.Гришкевич — В.Миронов (Днепропетровск) | 1969 | |||
16 | 1Б | Киевская | |||||
Малый Кильсе-Бурун (638 м) | |||||||
1 | 1Б | По правой стороне ЮЗ стены | |||||
2 | 4Б | По центру Ю стены и левой стороне вершинной башни | Ю.Лишаев (Симферополь) | 1973 | |||
3 | 5Б | Кризис | А.Лавриненко-Т.Цушко (Одесса) | 2008 | |||
4 | 5А | Перо | |||||
5 | 5Б | Три карниза | Ю.Лишаев (Симферополь) | ||||
6 | 5А | Копье | Ю.Лишаев (Симферополь) | ||||
7 | 6А | Скальная хирургия | М.Волошановский (Симферополь), соло | 1990-1991 | |||
8 | 4Б | Днепропетровский | |||||
9 | 5А | «Ирония судьбы» | Поддубнов М. Куролесов М. | 2013 | |||
10 | 3Б | Коля-Толя | А.Волкодав, В.Волкодав, Е.Филатова (Днепропетровск) | 1972 | |||
11 | 3Б | По правому краю З стены ЮВ гребня | А.Брынза — Ю.Шилов (Днепропетровск) | 1991 | |||
12 | 2А | Ребро (по юго-восточному гребню) | |||||
Кильсе-Бурун (712 м) | |||||||
1 | 3Б | Локомотив | А.Брынза (Днепропетровск) | 1991 | |||
2 | 3Б | Вопросик | |||||
3 | 3Б | Вопрос | В.Чеканов — В.Козиный (Днепропетровск) | 1973 | |||
4 | 2Б | Три сосны | |||||
5 | 3А | По правой стороне 4-го контрфорса З части массива | |||||
6 | 2А | По внутреннему углу левого края Ц части массива | |||||
7 | 2Б | По стене левого края Ц части массива | А.Брынза (Днепропетровск) | 1990 | |||
8 | 5А | Зяблик | В.Головей — А.Карпенко (Днепропетровск) | 1978 | |||
9 | 5Б | Зяблик через верхний бастион | А.Жилин (Одесса) — А.Гениуш (Севастополь) | 2006 | |||
10 | 5Б | Денисенко | П.Денисенко (Кировоград) | 1977 | |||
11 | 5А | Брынзы | А.Брынза (Днепропетровск) | 1991 | |||
12 | 6А | Фантом | А.Максименя (Минск) | 2008 | |||
13 | 5Б | Желтая подводная лодка | Авторы и первое прохождение: П.Швец (Кривой Рог) — А.Романовский (С.-Петербург) | 2001 | |||
14 | 6А | Жаркий мир | А. Заколодний (Харьков) — Ю. Круглов (Севастополь) | 2012 | |||
15 | 6А | Через «Крокодил» | М.Туркевич, А.Безруков, М.Поляков, Фельдман (Донецк) | 1976 | |||
-2013 | 3Б | По террасам | |||||
16 | 4Б | По Ц внутреннему углу | |||||
17 | 4Б | Классика | 1969 | ||||
18 | 5Б | Тапок | О.Вербицкий, П.Гришин, Д.Романенко (Киев) | 2006 | |||
Башня Западная | |||||||
1 | 4А | Аня — Маня | М. Коптева – А. Ясинская | 2008 | |||
Башня (610 м) | |||||||
1 | 2Б | Труба | |||||
2 | 1Б | Череп | |||||
Куба кая (662м) | |||||||
1 | 5Б | Право на лево | П.Швец – А. Лавриненко | 2009 | |||
2 | 5Б | Одесса 09 | А.Лавриненко — Т.Цушко (Одесса) | 2009 | |||
3 | 5Б | Зигзаг | А.Лавриненко – А.Кузьменко(Одесса) | 2009 | |||
4 | 5А | Марсала | С. Пугачев(Горловка) – П.Швец (Кривой рог) | 2008 | |||
5 | 4А | 9е марта | П. Швец – С. Пугачев | 2007 | |||
6 | 4Б | «Седьмой» | П.Швец – А. Лавриненко | 2009 | |||
Куба кая Восточная башня | |||||||
1 | 6А | Пруха | Ю.Лишаев — Д.Евсеев | 2008 | |||
Мердвен-Кая (656 м) | |||||||
1 | 2Б | Пасхальная | В. Бровко — М. Каширский | 2013 | |||
1 | 4А | Бедовая голова | С.Надточий — А.Шелхаков (Симферополь) | 2004 | |||
2 | 2Б | Серпом по | А.Михайлова — С.Надточий (Симферополь) | 2003 | |||
3 | 4А | Междуболтие | Ю. Круглов – Ю. Ляшенко | 2009 | |||
4 | 4А | Карнавал | И.Савельев (Днепропетровск), А.Жилин, В.Могила (Одесса) | 2003 | |||
5 | 1Б | Сюрприз | |||||
Мердвен каясы (Хергиани) 856м | |||||||
1 | 3А | Муси-Пуси | А.Лавриненко (Одесса) — И.Савельев (Днепропетровск) | 2004 | |||
3 | 6А | Севастополь 230 | Ю. Круглов В. Одоев | 2013 | |||
2 | 3А | Два Вована | В.Разуваев — В.Криницкий (Одесса) | 2006 | |||
4 | 5Б | Фальстарт | Т. Цушко – А. Хоменко (Одесса) | 2008 | |||
5 | 5Б | Экспромт | А. Гениуш – А. Кудрявцев- И.Зезера(Севастополь) | 2008 | |||
6 | 5Б | Релакс | А. Кузьменко — А.Лавриненко (Одесса) | 2008 | |||
7 | 6А | Одесский экспресс | Т.Цушко — А.Лавриненко (Одесса) | 2008 | |||
8 | 5Б | Легкий флирт | Ю. Круглов В. Одоев | 2013 | |||
7 | 5Б | Мадера крымская | Ю. Круглов – Ю. Ляшенко | 2009 | |||
8 | 1Б | Асса | О. Попов И.Савельев | 2013 | |||
9 | 3Б | Злая | В. Разуваев — А.Лавриненко (Одесса) | 2008 | |||
10 | 4Б | Подарок | Т.Цушко — А.Лавриненко (Одесса) | 2007 | |||
11 | 4А | Фиеста | О.Мирюк — А.Лавриненко (Днепропетровск) | 2007 | |||
12 | 3А | Правый уклон | О.Попов — А.Лавриненко (Одесса) (Симферополь) | 2012 | |||
-2013 | 3А | Буратино | А.Кузьменко — В.Разуваев (Одесса) | 2006 | |||
13 | 4Б | Ланжерон | А. Кузьменко — А.Лавриненко (Одесса) | 2008 | |||
14 | 5Б | 9е мая | А.Лавриненко – А. Кузьменко (Одесса) | 2009 | |||
15 | 5Б | Дорога уехала | А.Гениуш – А. Кудрявцев – А. Ляшко | 2008 | |||
Балчик-кая | |||||||
1 | 1Б | Время перемен | В. Бровко | 2012 | |||
2 | 5А | Беатриче | О. Попов; М. Каширский; М.Никитинская | 2012 | |||
3 | 4Б | Алигьери | Максименко С, А. Лавриненко | 2013 | |||
4 | 5А | Золотая осень | А.Шелхаков — С. Богословская | 2013 | |||
Кастропольская стена | |||||||
1 | 6А | Воронцова — Горбача | С.Воронцов — В.Горбач (Киев) | ||||
2 | 6А | Грищенко — Самодеда | Вик.Грищенко — А.Самодед (Киев) | ||||
3 | 6А | Горбача | В.Горбач (Киев) | ||||
4 | 6А | Швеца — Пугачева | П.Швец (Кривой рог) — С.Пугачев (Горловка) | 2005 | |||
5 | 6А | Песочный Замок | Е.Полтавец- А. | 2011 | |||
6 | 6А | Чаплинского | И.Чаплинский, В.Ланько, А.Калиниченко (Киев) | 1986 | |||
7 | 6А | Тимофеева | В.Тимофеев, Г.Лебедев, С.Мороз, В.Хитриков. (Днепропетровск) | 1987 | |||
8 | 6А | Самодеда, левый | А.Самодед (Киев) — Г.Лебедев (Днепр)/А.Самодед (Киев), А.Гениуш, М.Нагога (Одесса) | 1980/ 1981 | |||
9 | 5Б | Через «Нос» | А.Гениуш — Симоненко/ А.Гениуш — А.Жилин (Одесса) | 1981/ 1986 | |||
10 | 6A | Самодеда, правый | А.Самодед (Киев) — С.Ларионов | 1979 | |||
11 | 5Б | вар. маршрута Самодеда (правого) | А.Гениуш — М.Нагога (Одесса) | 1982 | |||
12 | 6А | Прессинг | Д.Попов (Евпатория) — А.Кузьмицкий (Москва) | 2003 | |||
13 | 3Б | Тройка | |||||
14 | 1Б | Капелька | Лесной Д., Марчук В., Рейзнер В. (Херсон) | ||||
Треугольник (1000 м) | |||||||
1 | 4А | «Гендальф серый» | Д. Лесной — М. Бережной, г. Херсон | 2011 | |||
2 | 4А | Соколиная охота | Дмитрий Лесной — Виктор Рейзнер, г. Херсон | 2013 | |||
3 | 5Б | Трио | А. Заколодний, Г. Григорьев, Д. Козырьков (Харьков) | 2011 | |||
4 | 6А | Ренессанс | А.Жилин, С.Калачев, А.Лавриненко, В.Могила (Одесса) | 2001 | |||
5 | 6А | Ортодокс | Е. Полтавец – А. Лавриненко | 2010 | |||
6 | 6А | Форостяна | В.Форостян (Днепропетровск) | ||||
7 | 6А | Дружба | А.Лавриненко — Т.Цушко (Одесса) | 2007 | |||
8 | 6А | Грищенко | Вик.Грищенко (Киев) | 1979 | |||
9 | 4Б | Радуга | С. Бублик; Н.Шимко | 2012 | |||
10 | 5Б | «Каменоломня» | А.Заколодный; Д.Коняев | 2011 | |||
Морчека (986 м) | |||||||
1 | 4Б | Четверка | |||||
2 | 5Б | Линия бедра | М.Коптева — Ю. Терентьева | 2010 | |||
3 | 6А | Игрок | А.Максименя (Минск), соло | 2005 | |||
4 | 6А | ЧТЗ («Через тернии к звездам») | С.Надточий (Симферополь) | 1995 | |||
5 | 5Б | Столб | Ю.Лишаев (Симферополь) | 1980 | |||
6 | 6А | Медовый месяц | Ю.Круглов — Д.Поправкин (Севастополь) | 1994 | |||
7 | 5Б | Орел | М.Ситник (Одесса) | 1986 | |||
8 | 5Б | Фантик-93 | Ю.Лишаев — О.Пугач (Симферополь) | 1993 | |||
9 | 5Б | Дед-83 | А.Самодед (Киев) | 1983 | |||
10 | 6А | Змейка | А.Лавриненко (Одесса) — А.Максименя (Минск)/ А.Лавриненко — В.Яречевский (Одесса) | 2002 | |||
11 | 5А | Труба | |||||
12 | 5Б | Классика | Х.Корнысь (Симферополь) | 1971 | |||
13 | 6А | Мачомбо | В.Могила — А.Лавриненко (Одесса) | 2002 | |||
14 | 6А | Бодника | В.Бодник, А.Деркач, Н.Ковтун, А.Москальцов, А.Сергеев (Киев) | 1979 | |||
15 | 6А | Центр | В.Засыпкин — Х.Корнысь (Симферополь) | 1972 | |||
16 | 6А | Sky Way | Ю.Круглов — Ю.Ляшенко (Севастополь) | 1998 | |||
17 | 6А | Заманиха | И.Ершов (Москва) | ||||
18 | 6А | Грищенко | Вик.Грищенко (Киев) | ||||
19 | 6А | Сезон дождей | А.Лавриненко — Т.Цушко (Одесса) | 2006 | |||
20 | 6А | Гениуша | А.Гениуш — В.Ольхов/А.Гениуш — А.Жилин (Одесса) | 1986 | |||
21 | 6А | ДЛС | А.Гениуш (Севастополь) — С.Ковалев (Житомир)/ А.Гениуш — А.Жилин (Одесса) | 2006 | |||
22 | 6А | Бровь | Ю.Лишаев (Симферополь) — А Самодед (Киев) | 1980 | |||
23 | 5Б | Кенсицкого | Л.Кенсицкий (Ужгород) | ||||
24 | 6А | Уголок | Д.Попов (Евпатория) — А.Шелхаков (Симферополь) | 2002 | |||
25 | 6А | Ледоход | Заколодний А.В., (Харьков) | 2013 | |||
26 | 5Б | Рыжий угол | Ю.Лишаев (Симферополь). Первые 2 веревки прошли А.Гениуш — В.Холопцев в 1978 | ||||
28 | 5Б | Савона | К.Савон (Симферополь) | 1995 | |||
29 | 5Б | Ника | К.Савон (Симферополь) | 1996 | |||
30 | 5Б | Бардин-Ганич | О.Бардин — А.Ганич (Симферополь) | 1994 | |||
31 | 3Б | Тройка | |||||
Шаан-Кая (985 м) | |||||||
1 | 5Б | Стрела | И.Чаплинский (Киев) — Ю.Стрельников (Харьков) | 2003 | |||
2 | 6А | Крым-87 | С.Калошин, А.Гениуш, А.Ляпун, Н.Сосновских (Севастополь) | 1987 | |||
3 | 6А | Евро 2012 | А. Заколодный — Ю. Круглов | 2012 | |||
4 | 6А | Грищенко, левый | Вик.Грищенко (Киев) | ||||
5 | 6А | Самурай | Д.Попов (Евпатория) — А.Шелхаков (Симферополь) | 2001 | |||
6 | 6А | Зенит | В.Павлотос (Ялта) | 1968 | |||
7 | 6А | Пианиссимо | М.Волошановский (Киев), А.Рушковский, К.Гостев (оба — Ялта) | 2007 | |||
8 | 6А | Гиперборея | В.Яречевский (Одесса) — В.Марунич (Николаев) | 2001 | |||
9 | 5Б | Грищенко, правый | Вик.Грищенко (Киев) | ||||
10 | 6А | Графика | Е.Полтавец — Е.Тимко | 2012 | |||
11 | 5Б | Галицкого | А.Галицкий (Киев) | ||||
12 | 5Б | Максимени | А.Максименя (Минск), соло | 2007 | |||
Алупкинская стена Западная вершина | |||||||
1 | 5Б | Компромис | М.Коптева – А.Ясинская | 2011 | |||
Алупкинская стена (1239 м) |
|||||||
1 | 5Б | По центру стены | А.Ставницер, П.Старицкий, Г.Ховрачев, В.Нелупов, А.Королев (Одесса) | 1973 | |||
2 | 5Б | По ЮЗ стене через грот | А.Верба, В.Бодник, А.Деркач, И.Хариняк, В.Яцко (Киев) | 1977 | |||
3 | 5Б | «Ульфхеднар» | М. Волошановский – А. Рушковский, | 2011 | |||
4 | 6А | Штормовое предупреждение | В.Полежайко | 2013 | |||
5 | 5Б | По левой части ЮЗ стены | В.Паламарчук (Киев) | 1979 | |||
6 | 5Б | Диагональ | А.Самодед — И.Чаплинский (Киев) | ||||
7 | 5Б | Берсерк | М.Волошановский – А. Рушковский | 2009 | |||
Ай-Петри (Западная вершина) | |||||||
1 | 3Б | По З гребню | В.Костриченко — В.Клатаевский (Симферополь) | 1969 | |||
2 | 4А | По З стене | В.Гуменюк — В.Гончаров (Симферополь) | 1963 | |||
Ай-Петри (Главная вершина, 1234 м) | |||||||
1 | 5Б | ЭКС | М.Волошановский (Симферополь) — Д.Мартынюк (Винница) | 2005 | |||
2 | 2А | По ЮЗ гребню | В.Гончаров (Ялта) — О.Гриппа (Симферополь) | 1971 | |||
3 | 3Б | По Ю гребню | В.Бражкин — О.Гриппа (Симферополь) | 1963 | |||
4 | 4Б | Камины | |||||
5 | 5Б | Кенсицкого | Л.Кенсицкий (Ужгород) | ||||
6 | 5Б | Перья слева | |||||
7 | 5Б | Перья | Х.Корнысь (Симферополь) | 1971 | |||
8 | 5А | По Ц стене с траверсом Зубцов | С.Фролов — В.Гончаров (Ялта) | 1961 | |||
9 | 4А | Табличка | В.Кулямин — В.Лихачев (Ялта) | 1968 | |||
10 | 3Б | Пиноккио | Ю.Круглов + английские спасатели | 1994 | |||
11 | 1Б | По В кулуару | О.Гриппа (Симферополь) | 1970 | |||
Ай-Петри (Восточная вершина, 1100 м) | |||||||
1 | 3Б | По ЮВ гребню | В.Гончаров (Ялта) | 1972 | |||
2 | 5Б | Глаз | М.Горбенко (Одесса) | 1982 | |||
3 | 6А | Аномальный сентябрь | С. Пугачев М. Загирняк | 2013 | |||
4 | 5Б | По центру пепельной стены | Я.Довгопол | 1973 | |||
5 | 5Б | По контрфорсу Ю стены | В.Моногаров (Киев), А.Ларионов… | 1971 | |||
6 | 5Б | По правой части Ю контрфорса (вар.) | А.Верба, В.Бодник, Н.Коробова, В.Суший (Киев) | 1975 | |||
7 | 5б | Новолуние | С. Пугачев, С.Четверик | 2013 | |||
8 | 5Б | Акула | М.Волошановский (Симферополь) — А.Рушковский (Ялта) | 2005 | |||
9 | 5Б | Лишаева | Ю.Лишаев (Симферополь) | ||||
7 | 5Б | По правой части Ю контрфорса (вар.) | А.Верба, В.Бодник, Н.Коробова, В.Суший (Киев) | 1975 | |||
Парагильмен (857 м) | |||||||
1 | 1Б | По З гребню | |||||
2 | 2А | По Л контрфорсу ЮВ стены | |||||
3 | 3Б | По левой части ЮВ стены | |||||
4 | 3А | Через камин | |||||
5 | 3Б | По центру | |||||
6 | 4Б/5Б | По правой части ЮВ стены | Ю.Лишаев (Симферополь) | ||||
7 | 2Б | По правому контрфорсу ЮВ стены | |||||
-2013 | 2Б | По правой части массива | |||||
8 | 3А | По левому краю В части массива | |||||
9 | 2Б | По В контрфорсу | |||||
Ангарская стена | |||||||
1 | 2А | Двойка | |||||
2 | 3А | Через «комнату» | |||||
3 | 4Б | Серп | В.Засыпкин — Х.Корнысь — начало/Ю.Черняев, А.Веселов, Ю.Тронов (Симферополь) — окончание | ||||
4 | 4Б | Косая | Ю.Лишаев (Симферополь) | ||||
5 | 4Б | Аппендицит | Е.Самулев — начало/Ю.Лишаев (Симферополь) — окончание | ||||
6 | 3А | Унитаз | |||||
