Классификатор вершин Восточного Кавказа
(От перевала Крестовый до вершины Шавиклде)
№ п.п. | Наименование вершины | Выс. в м | Кат. труд. |
Хар. м-та | Маршрут | Руководитель, год прохождения |
1 | Ацунтисмта | 4035 | 1Б | ск | СЗ гребню | |
2 | (Важа Пшавела) | 4115 | 2А | ск | с юго-востока | А.Джапаридзе, 34 |
3 | Гай-Комд | 3192 | 1Б | ск | с юга по 3 гребню | А. Козорезов, 84 |
4 | 2А | ск | Ю кф. 3 гребня | Г. Стариков, 87 | ||
5 | 5А | ск | ЮЗ стене | В.Горин,83 | ||
6 | 5Б | ск | центру Ю стены | А. Курочкин, 83 | ||
6а | 6А | ск | центру ЮВ стены | А. Харитонов, 86 | ||
7 | Гаи-Комд (Гл. — В) | ЗБ | ск | траверс | А. Курочкин, 84 | |
8 | (Гамарджвеба) | 2Б | ск | из ущ. Хде | ||
9 | (Гори) | 4210 | 1Б | ск | с юго-запада из ущ. Хде | |
10 | Дадиаши | 3535 | 2А | к | 3 кф. ЮЗ гребня | Ю. Костенко, 88 |
11 | Дадиаши -50-летия Советского Альпинизма | 2А | к | траверс в обоих направлениях | Ю. Костенко,88 | |
12 | (Джапаридзе) | 4502 | ЗБ | к | с л. Рустави | |
13 14 |
Джарлам (3) | 2971 | 1Б 2А |
ск ск |
с запада с юга по В гребню |
87 С. Кравченко, 84 |
15 | Джарлам (Ц) | 3098 | 2Б | ск | кф. Ю стены | В. Журавель, 88 |
16 | Джарлам (Ц) — Джарлам | 2А | ск | траверс | 87 | |
17 | Джарлам | 3171 | ЗБ | ск | ЮЗ ребру | А. Тихонов, 88 |
18 | Доносмта | 4179 | 2Б | ск | ЮВ гребню | Г. Мерцбахер, 1892 |
19 | (Дзенеладзе) | 4400 | ЗБ | к | Юкф. | |
20 | Кидеганис | 4219 | 2А | ск | ЮВ гребню | |
21 22 23 24 |
Киччечкорт | 4133 | 2А 2А 2Б 2Б |
ск ск ск ск |
из ущ. Кистинки СВ кф. В ребра В ребру Ю гребня 3 гребню |
В. Пыльцин, 84 В. Смирнов, 84 |
25 | Комитодатахкорт | 4272 | 2Б | к | Ю гребню | Г. Мерцбахер,1892 |
26 27 28 |
Куро | 4091 | 1Б 2Б ЗБ |
ск ск ск |
из ущ. Кистинки от села Казбеги С ребру |
А. Фишер, 04 А. Фишер, 04 В. Рыбинский, 71 |
29 | Маистисмта | 4093 | 1Б | ск | с запада | С. Бильхен, 39 |
30 | Мальчечкорт | 3670 | 1Б* | ск | из ущ. Кистинка | |
31 | Махисмагали (2-я) | 3950 | 2А | ск | с юго-востока | |
32 | Махисмагали (3-й) | 4048 | ЗА | к | с юго-востока | |
33 | Махисмагали (Ц) | 3883 | ЗА | к | с юго-востока | |
34 | XI съезда ВЛКСМ | 2Б | ск | от Арзическорт | Ю. Поляков, 49 | |
35 | Ортава | 4005 | 2А | к | с востока | |
36 | Пирчита | 3899 | 2А | ск | с востока | |
37 | 50-летия Советского Альпинизма | 3490 | 1Б | к | СВ гребню | П.Гварлиани, 73 |
38 39 |
(Рустави) | 4350 | 2А ЗБ |
к к |
с л. Рустави ЮВ кф. |
Д. Оболадзе, 49 |
40 | (Рустави — Дзенеладзе) | 4Б | к | траверс | ||
41 42 43 44 |
Салги | 3957 | 1Б 1Б 2А 2А |
к ск ск ск |
с л.Киуша С гребню В кф. Ю гребню |
X. Минтуев, 84 X. Минтуев, 84 В. Пыльцын, 84 |
45 | Сахарисмагали | 3810 | 1Б | к | с юго-востока | |
46 | Сиг Скала | 4129 | 1Б | к | с севера | |
47 | Столовая | 3007 | 1Б* | ск | Скф. | |
48 49 50 |
Тебулосмта | 4493 | 2А ЗА ЗА |
к к к |
с пер. Маиста 3 гребню с пер.Лиховский с юга |
Г. Мерцбахер,1892 О. Гигинейшвили, 37 |
51 | 3820 | 3820 | 2А | к | 3 гребню с пер. Ц. Кибиш | А. Стефанович, 88 |
52 | (Херсон) | 3360 | 1Б | ск | Ю гребню | 0. Колдуров, 88 |
53 | (ЧИФА) | 3781 | 2Б | ск | С гребню | Е. Недюжев, 84 |
54 | 3424 (массив Чаухи) | 3424 | 1Б | ск | СВ гребню | Б. Граббов, 79 |
55 | 3424-Чаухи (1-я) | ЗА | ск | СВ гребню, траверс | Ш. Мирианашвили, 81 | |
56 | 3733 (массив Чаухи) | 3733 | ЗА | ск | Ю кулуару В гребня | И. Камерон (Англия, 32) |
57 | 3773-3733 (массив Чаухи) | 4А | ск | ЮЗ ребру,траверс | С. Свистун, 80 | |
58 59 60 |
3845 (Абудаяаурис Чаухи) | 5Б 5Б 5Б |
ск ск ск |
правой части С стены СЗ стене центру С стены |
В. Голощапов, 82 Т.Лукашвили, 82 В. Кузьмук, 83 |
|
61 | (Церетели) | 4420 | 2Б | к | с л. Рустави | |
62 63 |
Чаухи (1-я) | 3558 | 1Б ЗБ |
ск ск |
с пер. 3.Чаухи СВ гребню |
И. Гелдиашвили, 78 |
64 | Чаухи (2-я) | 3538 | 1Б | ск | 3 гребню | |
65 | Чаухи (3-я) | 3782 | 2Б | ск | 3 гребню | |
66 | Чаухи (4-я) | 3835 | 2Б | ск | с пер. В.Чаухи | |
67 68 69 |
Чаухи (5-я) | 3842 | 2А 4А 5Б |
ск к ск |
Ю гребню 3 гребню центру СЗ стены |
А. Золотарев, 35 Ш. Мирианашвили, 77 Г. Артеменко, 80 |
70 71 72 73 |
Чаухи (6-я) | 3780 | ЗА 4А 4Б 5А |
ск ск ск ск |
В гребню СВ ребру СЗ ребру центру 3 стены |
А. Джапаридзе, 43 Г. Челидзе, 82 И. Гелдиашвили, 82 П. Джохадзе, 82 |
74 | Чаухи (6-я)-3571 | 5Б | ск | 3 стене,траверс | Ш. Мирианашвили, 77 | |
75 | (Чавчавадзе) | 4310 | 2Б | к | с л. Рустави | |
76 | (60-летия ЧИ АССР) | 4071 | ЗБ | к | правому кулуару СВ стены | А. Курочкин, 84 |
77 | Шавтава (массив Чаухи) | 3436 | 2А | ск | СЗ гребню | В. Бусаров,79 |
78 79 |
Шан | 4451 | ЗБ ЗБ |
к к |
В ребру С гребня с юга из ущ. Хде |
В. Смирнов, 84 В. Щуровский, 09 |
80 81 |
Шино | 3948 | 2А 4А |
лс к |
ущ. Кистинки кф. 3 гребня |
А. Фишер, 04 И. Джавахишвили, 85 |