Классификатор альпинистских маршрутов в Карпатах
| Черногорский хребет | ||||
| 1 | 2Аз | Близница (1881м) | из В цирка (с. Ясыня, база Драгобрат) | |
| 2 | 1Бз | Брецкул – Говерла | траверс через ЮВ склон Брецкула, из Заросляка | |
| 3 | 1Бз | Говерла (2060) | по СВ гребню («по стовпчикам»), из Заросляка | |
| 4 | 1Бз | Говерла | по СВ отрогу (через Малую Говерлу), из Заросляка | |
| 5 | 1Бз | Говерла | из Козмещика | |
| 6 | 1Бз | Говерла | через СВ плечо Брецкула, из Заросляка | |
| 7 | 2Аз | Говерла – Петрос | траверс, из Заросляка | |
| 8 | 2Аз | Говерла | по ЮВ склону («из котла»), из Заросляка | |
| 9 | 2Бз | Гутин — Темнатик | по В стене В гребня, из Заросляка | |
| 10 | 1Бз | Игровец (1814м) – Сивуля (1836м) | траверс, из с. Осмолода | |
| 11 | 1Бз | Петрос (2020м) | по ЮВ ребру, из Козмещика | |
| 12 | 2Аз | Петрос | по В кулуару и Ю гребню, из Козмещика | |
| 13 | 1Бз | Поп Иван (2020м) | из с. Шибеного или с. Дземброня | |
| 14 | 2Аз | Поп Иван | траверс через Говерлу, из Заросляка | |
| 15 | 2Аз | Туркул – Данцер | траверс через Велики Козлы, из Заросляка | |
Составитель: С.Федирко