Новый рекорд скорости прохождения на Эль-Капитане по классическому и одному из самых популярных маршрутов — «Нос» (The Nose). Алекс Хоннольд и Томми Колдвелл прошли маршрут за 2 часа 10 минут и 15 секунд, улучшив время предыдущего рекорда почти на 10 минут!
Маршрут «Нос» (The Nose) это один из самых сложных технических маршрутов на Эль-Капитане. Он расположен на юго-западном склоне горы.
Категория сложности маршрута – 5.13/8b. Количество веревок: 31
Длинна маршрута примерно 880 метров.
Впервые был пройден в 1958 году, в 1960 — Райал Робинс с компанией одолел его за неделю.
Для справки:
Первый скоростной рекорд на маршруте «Нос», который впервые был пройден в 1958 году, был установлен в 1975 году тройкой альпинистов и скалолазов: Джим Бридвелл (Jim Bridwell), John Long (Джон Лонг) и Билли Вэстбай (Billy Westbay). Тогда они смогли пройти линию за 17 часов 45 минут.
С тех пор прошло 42 года, а «Нос» становится местом соревнований для многих альпинистов, но лишь немногим из них удается установить новые рекорды скорости на большой и сложной стене.
История скоростных восхождений на «Нос» на вершину Эль-Капитана:
Дата | Команда | Время |
1975 | John Long, Jim Bridwell, Billy Westbay | 17:40 |
1978 | Mike Lechlinski, John Bachar | 15 часов |
1979 | Thierry Turbo Renault + напарник | менее 13 часов |
1984 | Dave Shultz, John Middendorf | 10:47 |
1984 | Duncan Critchley, Romain Vogler | немногим более 10 часов |
1984 | John Bachar, Peter Croft | 10:05 |
1988 | Xavier Bongard, Romain Vogler | 9:20? |
1990 | Steve Schneider, Hans Florine | 8:06 |
1990 | Dave Shultz, Peter Croft | 6:40 |
1991 | Andres Puhvel, Hans Florine | 6:01 |
1991 | Dave Shultz, Peter Croft | 4:48 |
1992 | Peter Croft, Hans Florine | 4:22 |
2001 | Timmy O’Neil, Dean Potter | 3:59:35 |
2001 | Jim Herson, Hans Florine | 3:57:27 |
2001 | Timmy O’Neil, Dean Potter | 3:24:20 |
2002 | Yuji Hirayama, Hans Florine | 2:48:50 |
2007 | Alex Huber, Thomas Huber | 2:48:35 |
2007 | Alex Huber, Thomas Huber | 2:45:45 |
2008 | Yuji Hirayama, Hans Florine | 2:43:33 |
2008 | Yuji Hirayama, Hans Florine | 2:37:05 |
2010 | Sean Leary, Dean Potter | 2:36:45 |
2012 | Alex Honnold и Hans Florine | 2:23:46 |
2017 | Брэд Гобрайт (Brad Gobright) и Джим Рейнольдс (Jim Reynolds) | 2:19:44 |
2018 | Томми Колдвелл (Tommy Caldwell) и Алекс Хоннольд (Alex Honnold) | 2:10:15 |
2018 | Томми Колдвелл (Tommy Caldwell) и Алекс Хоннольд (Alex Honnold) | 2:01:50 |
2018 | Томми Колдвелл (Tommy Caldwell) и Алекс Хоннольд (Alex Honnold) | 1:58:07 |
Источник: alpinist.biz
0 комментариев