Появление на картах русского названия пика Победы, связано с ошибкой П.П. Семенова-Тян-Шанского, который в 1857 году присвоил имя Хан-Тенгри другой выдающейся вершине, известной среди местного населения, как пик Кан-Тоо (6995 м).
Подготовил: Владимир Шатаев ([email protected])
На самом деле высшая точка Тянь-Шаня под названием Хан-Тенгри была известна с раннего средневековья. Из русских путешественников этот пик, наверное, впервые видел Пржевальский, со стороны китайского Аксу, возвращаясь из своей 4-ой Азиатской экспедиции осенью 1885 года.
В отчете он пишет: «Нам видна, хотя еще в туманных очертаниях, самая высокая вершина всего Тянь-Шаня – Хан-Тенгри. Через два небольших перехода эта громада обрисовалась совершенно ясно обширным снеговым куполом». Любой альпинист в этом описании безошибочно узнает массив пика Победы. А через десять лет после Пржевальского известный шведский исследователь Свен Геден из той же точки определяет высоту Хан-Тенгри в 7320 м, что довольно близко к высоте пика Победы (7439 м).
Впервые на ошибку Семенова и «первооткрывателей» пика Победы на заседаниях Географического Общества указывали старейший советский географ Николай Малицкий и известный альпинист и географ Владимир Рацек, но авторитет Семенова-Тян-Шанского так велик, что его ошибка не исправлена до сих пор. И две высочайшие вершины Тянь-Шаня называются не своими истинными именами…
Маршруты по «Классификатор маршрутов на горные вершины» (2013 г.) – 7.5.
42 — Неру – Победы (В). С л.Дикий, траверс (В.Иванов, 1970)
47а – С стене В гребня (В.Хрищатый, 1984)
47в — С стене В гребня (Г.Соколов, 2003)
48 – с перевала Чонтерен (И.Ерохин, 1958)
48а – с севера (В.Абалаков, 1956)
48б – СВ кф.(В.Журавлев, 1990)
49 – С стене (В.Смирнов, 1982)
50 – траверс с запада на восток (В Рязанов, 1967)
50а – траверс с востока на запад (А.Рябухин, 1970)
54 – (З — Гл.) С ребру с перевала Дикий (Д.Медзмариашвили, 1961)
пп — первопрохождение
Список восходителей на пик Победы:
Год | Дата | маршрут | Состав группы (первым руководитель) |
1938 | 18.09 | с севера с л.Звездочка |
Не совершено. Достигнута высота 6930 м. Леонид Гутман, Евгений Иванов, Александр Сидоренко |
1956 | 30.08 | 48а | Виталий Абалаков, Яков Аркин, Петр Буданов, Николай Гусак, Владимир Кизель, Константин Клецко, Иван Леонов, Сембай Мусаев, Юрий Тур, Урал Усенов, Лев Филимонов («Спартак») |
1958 | 16.08 | 48, пп, спуск по С ребру | Игорь Ерохин, Андантин Белопухов, Иван Богачев, Валентин Божуков, Евгений Муравьев, Аркадий Цирюльников, В.Чадеев («Буревестник») – не зачтено, как спортивное достижение, нарушение правил горовосхождений |
1961 | 24.08 | 54, пп | Джумбер Медзмариашвили, Илико Габлиани, Теймураз Кухианидзе, Кирилл Кузьмин (Грузальпклуб) |
1967 | 27.08 | 50, пп | Виктор Рязанов, Борис Гаврилов, Георгий Корепанов, С.Сорокин («Труд») |
1969 | 16.08 | 54 | Борис Сивцов, Алексей Алексеенко, Петр Желоботкин, Борис Иванов, Владимир Машков, Олег Поляковский, Борис Шапошников (Донецк, «Авангард») |
17.08 | 54 | Роман Бадыгин, Игорь Гетман, Виктор Елецкий, Юрий Розин, Борис Студенин | |
20.08 | 48а (2-е) | Вадим Эльчибеков, Вячеслав Воронин, М.Гиленко, Зенур Люман, Анатолий Лябин, В.Павленко, Александр Путинцев, Б.Семенов, В.Уржунцев, Хамид Яхин («Мехнат») | |
1970 | 01.08 | 48а (3-е) | Людмила Аграновская (1-я), Альберт Березин, Станислав Гринкевич, В.Грищенко, Сергей Клюквин, Игорь Криницкий, В.Миронов, С.Сергеев, Ю.Чепурных («Спартак») |
04.08 | 54 | Александр Зайдлер, Анатолий Витько, Георгий Вербицкий, Валерий Дубинин, Владимир Колодин, Анатолий Маляренко, Василий Печенин, Виктор Прудников, В.Самойленко, Александр Синьковский, Виктор Шабохин (Днепропетровск) | |
09.08 | 50а, пп | Александр Рябухин, Станислав Бедов, Борис Гаврилов-2-й раз, Валерий Мокшанцев, Геннадий Сидоров, Владимир Художин («Буревестник») | |
10.08 | 50а | Виктор Попов, Владимир Запека, Едыге Камбаров, Владислав Резник, Юрий Розин-2-й раз, Борис Студенин-2-й раз, Алексей Топорков («Спартак») | |
11.08 | 50 | Владимир Самохвалов, Петр Грейлих, Вадим Зубаков, Галина Рожальская (2-я), («Буревестник») | |
15.08 | 50а | Кир Коноплев, Ясен Дьяченко, Владимир Медведев, Ривгат Сагадеев («Спартак») | |
16.08 | 48а (4-е) | Анатолий Балинский, Семен Артюхин, Владимир Кочетов, М.Леднев, Аркадий Маликов, Евгений Стрельцов («Буревестник») | |
16.08 | 48а (5-е) | Борис Клецко, Олег Борисенок, Геннадий Ильинский, Анатолий Колчин, Валерий Маеркович, Анект Пепин, Игорь Рощин, Юрий Устинов («Спартак») | |
17.08 | 42, пп | Олег Галкин, Валентин Иванов, Егор Кусов, Эдуард Мысловский, Валерий Путрин («Буревестник»); спустились по С ребру на л.Звездочка — Лев Добровольский, Виктор Максимов, Анатолий Овчинников | |
1971 | 16.08 | 54 | Олег Худяков, Валерий Варенцов, Сергей Зысин, Руф Иванов, Владимир Котляров, Файва Рапопорт, Вячеслав Свитов, С.Федоров, Валентин Юферев (Ленинград) |
54 | Альвин Везнер, Л.Максимов, Владимир Шевцов (Петропавловск-Камчатский) | ||
1972 | 16.08 | 54 | Владимир Ушаков, Юрий Андреев, В.Абакумов, Борис Багаев, Валерий Беззубкин, Анатолий Вставский, Николай Кабин, Нина Луговская (3-я), Владислав Лях, Юрий Михайлов, Леонид Пак, Александр Сакаш («Труд») |
17.08 | 54 | Сергей Шумович, Розалия Беззубкина (4-я), Геннадий Коваленко, Валентин Парамонов, Юрий Сапожников, Анатолий Шаркевич (Красноярск) | |
1973 | 48а (6-е) и через Зап. вершину до 6088 | Евгений Слепухин, Владимир Айзин, Леван Алибегашвили, Станислав Лавренченков, Мамасалы Сабиров, Виктор Слюсарев, Роберт Яхин (Киргизская ССР) | |
29.08 | 48а (7-е) | Владимир Капанин, Вернер Бошман, Эльвира Насонова (5-я) (Киргизская ССР) | |
1981 | 13.08 | 54 | Вадим Свириденко, Александр Власенко, Иван Гордеев, Евгений Кондаков, Игорь Оробей, Петр Старицкий (Одесса) |
13.08 | 48а (8-е) | Игорь Мешков, Александр Афанасьев, Александр Герасев, Кира Гребенник (6-я), Александр Логинов, Анатолий Мардежов, Э.Рапопорт, Владимир Солобоев, Равиль Хусаинов (Новосибирск) – не зачтено на спорт. разряд | |
14.08 | 48а (9-е) | Николай Бархатов, Сергей .Антипин, Валерий Беззубкин-2-й раз, Розалия Беззубкина-2-й раз, Сергей Ким, Юрий Курмачев, Сергей Лаврентьев, Владимир Милько, Владимир Середа, Анатолий Шлепкин, Николай .Яхно (Красноярск) – не зачтено на спорт. разряд | |
15.08 | 54 | Дайнюс Макаускас, Владимир Башкиров, Юлий Беркович, Григорий Артеменко, Борис Коршунов, Аркадий Маликов-2-й раз, Григорий Петрашко, Владимир Прокопенко, Валерий Путрин-2-й раз, Владимир Шатаев (Спорткомитет СССР) | |
17.08 | 54 | Владимир Бирюков, Т.Акибаев, Дмитрий Бочков, А.Горохов, Анатолий Киреев, Борис Найдович, Александр Новиков, Александр Онин, А.Поташов, Евгений Слепухин-2-й раз, Евгений Стрельцов-2-й раз, П.Соломатин, Юрий Утешев, П.Шибков, Николай Щетников (Киргизская ССР) | |
1982 | 18.08 | 54 | Леонид Лозовский, А.Бондаренко, Анатолий Жданович, Г.Лапин, Эдуард Липень, М.Олейнин, В.Устинович (Белорусская ССР) |
28.08 | 49, пп | Вадим Смирнов, Юрий Моисеев, Владимир Сувига, Зинур Халитов, Виктор Шкарбан (Воор.силы) | |
1983 | 20.08 | 54 | Борис Студенин-3-й раз, Виктор Байбара, Юрий Голодов, Валерий Путрин-3-й раз, Игорь Степанов (МАЛ) |
20.08 | 54 | Олег Борисенок-2-й раз, Виталий Бахтигозин, Юрий Бородкин, Вячеслав Глухов, Борис Костин, Геннадий Курочкин, Леонид Орловский, Валерий Петифоров-Северов, Ильмар Прийметс, Владимир Пучков, Евгений Устюжанин, Николай Черный (МАЛ) | |
20.08 | 54 | В.Москалев, Владимир Засецкий, Владимир Коротеев, Николай Куркин, Сергей Минаев, Эдуард Мысловский-2-й раз, Олег Николаев, Владимир Обиход, Сергей Пензов, Юрий Филимонов («Буревестник») | |
1984 | 06.08 | 54 | Валерий Першин, Валерий Брыксин, Евгений Виноградский, Сергей Ефимов, Алексей Лебедихин («Буревестник») |
08.08 | 54 | Владимир Черевко, Эльвира Насонова-2-й раз, Валерий Паламарчук, Анатолий Щерба («Спартак») – не засчитано ФАСССР | |
13.08 | 50а | Александр Дубовиков, Б.Попов, Леонид Толстой, Анатолий Федосов («Труд») – не засчитано в связи с НС | |
15.08 | 54 | С.Абрамов, Александр Пинус (Свердловск) | |
15.08 | 54 | Игорь Степанов-2-й раз, Алексей Крицук, Николай Тотмянин, Александр Терехов (Ленинград) | |
17.08 | 54 | Юрий Красноухов, М.Давыдов, Сергей Кузнецов, Елена Мындрикова (7-я) (Ленинград) | |
17.08 | 54 | Айдар Незаметдинов, Дмитрий Аншмидт, Александр Головин, Владимир Кауров, Сергей Семилеткин (Ленинград) | |
17.08 | 54 | Юрий Борзов, Николай Бураго, Людмила Варжапетян (8-я), Сергей Душейко, Сергей Коваль (Ленинград) | |
22.08 | 54 | Вадим Неворотин, А.Горюн, Владимир Мельник, Владимир Новиков (ЦС ФиС) | |
24-08 | 54 | Валентин Божуков, Виктор Айзенберг, Вячеслав Белынцев, Евгений Канаев, Павел Козлов, Вячеслав Лаврухин (Душанбе) | |
24.08 | 47а, пп | Валерий Хрищатый, Казбек Валиев, Николай Винокуров, Григорий Луняков, Юрий Моисеев-2-й раз, Владимир Сувига -2-й раз, Вадим Смирнов-2-й раз, Виктор Шкарбан-2-й раз (Вооруженные силы) | |
27.08 | 54 | Владимир Золотарев, Сергей Агишев, Анатолий Букреев, Александр Кукушкин, Сергей Самойлов, Худаберген Ташманбетов, Владимир Тугалев, Николай Червоненко («Спартак») | |
1985 | 22.08 | 54 | Олег Борисенок-3-й раз, Геннадий Богомолов, Юрий Голодов -2-й раз, Владимир Пучков-2-й раз, Валерий Хомутов, Павел Чочиа (СССР), Дэвид Брешиез (США) |
24.08 | 54 | Николай Черный-2-й раз, Сергей Богомолов, Борис.Ермаков, Валентин Иванов-2-й раз, Виктор Масюков, Рудольф Смирнов (СССР), Уильям Гарнер, Рэндалл Старрет (США) | |
1987 | 17.08 | 54 | Владимир Балыбердин, Сергей Арсентьев, Дмитрий Ботов, Борис Медник, Алексей Шустров (Ленинград) |
1988 | 11.08 | 54, до п Военных Топогра-фов (Гл.) | Сергей Арсентьев-2-й раз, Владимир Балыбердин-2-й раз, Сергей Бершов, Сергей Богомолов-2-й раз, Анатолий Букреев -2-й раз, Казбек Валиев-2-й раз, Евгений Виноградский-2-й раз, Александр Глушковский, Виктор Дедий, Василий Елагин, Владимир Каратаев, Владимир Коротеев, Евгений Клинецкий, Григорий Луняков-2-й раз, Михаил Можаев, Анатолий Мошников, Сергей Овчаренко, В.Пастух, Александр Погорелов, Владимир Сувига-3-й раз, Александр Токарев, Михаил Туркевич, Зинур Халитов-2-й раз, Ринат Хайбуллин, Валерий Хрищатый-2-й раз, Александр Шейнов (СССР) |
1989 | 06.08 | 54 | Анатолий Шлехт, Эльвира Насонова-3-й раз, Виктор Померанцев, Владимир Хилько, Васиий Шанда (МАЦ «Тянь-Шань») |
08.08 | 54 | Александр Карлов, Сергей Антипин-2-й раз, Евгений Бакалейников, Николай Захаров, Валерий Коханов, Ирина Миллер (9-я) (Красноярск) | |
08.08 | 54 |
Владимир Середа-2-й раз, Алексей Гуляев, Иван Гордеев-2-й раз, Олег Слинков (Красноярск) |
|
__.08 | 54 | А.Савин, Александр Аргентов, Владимир Майданюк, Людмила Савина (10-я), Артур Шегай (Алма-Ата) | |
11.08 | 54 | Владимир Комиссаров, Сергей Клованич, Николай Сошин, Александр Соломонов, Юрий Утешев-2-й раз (МАЦ «Тянь-Шань») | |
16.08 | 54 | Алексей Лопатко, Андрей Пашин, Сергей Цветков, Семен Ястребов (Ленинград) | |
17.08 | 54 | Андрей Андреев, Сергей Белых, Владимир Высоцкий, Владимир Гладухов, Алексей Климин (Ленинград) | |
18.08 | 54 | Игорь Степанов-3-й раз, Сергей Кузнецов-2-й раз (Ленинград) | |
18.08 | 54 | Иван Душарин, Андрей.Волков, Сергей Киунов, Владимир Нефедьев (МАЦ «Тянь-Шань»), Тотев Петко (Болгария), Мирослав Нейман (Словакия) | |
18.08 | 54 | Александр Фойгт, Глеб Агафонов, Григорий Скаллер, Леонид Тибейкин, Валентин Тененев (МАЦ «Тянь-Шань») | |
26.08 | 54 | Никита Степанов, Валентин Божуков, Леонид Гольцблат, Евгений Кузьмин, В.Николаев, Б.Сорин, Сергей Стрыгин (Москва) – туристская группа | |
1990 |
02.02 1-е зимнее |
48а (10-е) | Валерий Хрищатый-3-й раз, Геннадий Богомолов-2-й раз, Сергей Богомолов-3-й раз, Геннадий Михайлов, Сергей Овчаренко-2-й раз (Казахстан) |
30.07 | 48б, пп | Виктор Журавлев, Игорь Бенкин, Андрей Волков-2-й раз, Владимир Жестков, Владимир Захаров, Владимир Нефедьев -2-й раз, Сергей Пензов-2-й раз (Самара) | |
01.08 | 54 | Борис Коршунов-2-й раз, Сергей Беляев, Юрий Гребенюк, Юрий Нейман, Юрий Немировский, Александр Яковенко (МАЛ «Хан-Тенгри») | |
06.08 | 54 и далее до Хан-Тенгри | Валерий Хрищатый-4-й раз, Мурат Галиев, Григорий Луняков -3-й раз, Зинур Халитов-3-й раз, Андрей Целищев (Казахстан) | |
08-08 | 48а (11-е) | В.Жураковский, Сергей Миронов, А.Торошин, В.Самсонов (Новосибирск) – туристская группа | |
11.08 | 54 | Игорь Степанов (4-й раз), Павел Бонадысенко, С.Гашилов, Борис Львович, Евгений Пашук, В.Овчинников, Виталий Ямаев (МАЛ «Тянь-Шань»), Ж.Поль (Франция) | |
12.08 | 54 | Валерий Кудряшов, В.Орлов, Евгений Рожнов, А.Российский (Татарстан) | |
13.08 | 54 | Юрий Бородкин-2-й раз, А.Вайцеховский, Любовь Гатаулина (11-я), Георгий Руденко, М.Умбетпаев (МАЛ «Хан-Тенгри») | |
14.08 | 54 | Николай Курганов, Иван Ерохин, Виктор Павличенко, Сергей Чуенко (Пятигорск) | |
15.08 | 54 | Владимир Неделькин, Анатолий Андрющенко, Иван Аристов, Николай Кадошников, Олег Кравченко, Геннадий Суковицын, Александр Фуколов, Александр Юдин (Краснодар) | |
16.08 | 54 | Александр Сярг, А.Гетман (МАЛ «Тянь-Шань») | |
16.08 | 54 | Виктор Иголкин, Александр Налимов, Сергей Соколов, Александр Солошенко, Андрей Сухарев (погиб), Сергей Церковников (Магнитогорск) – не засчитано | |
16.08 | 54 | Илья Гаврилов, Александр Гаврилов, Михаил Запорожский, Андрей Круглов, Василий Попов, Юрий Рощин, Р.Свистунов (Пятигорск) – не засчитано | |
19.08 | 54 | Виктор Скляров, Сергей Исаев (Москва) | |
19.08 | 54 | Андрей Афанасьев, Андрей Дракин (МАЛ «Тянь-Шань») | |
20.0 | 54 | Виктор Дедий-2-й раз, Эвальд Блох, Александр Савин-2-й раз, Артур Шегай-2-й раз (Казахстан) | |
21.08 | 54 | Олег Маликов (Казахстан) | |
22.08 | 54 | Анатолий Букреев-3-й раз (Казахстан) | |
24.08 | 54, траверс до Вост. вершины и обратно | Игорь Разуваев, Алексей Братцев (Москва) – туристская группа | |
48, траверс к пер.Чонторен |
И.Черевко, Владимир Андреев, Игорь Божко, М.Богомолов, Валерий Лобанков, Виктор Точинский (Уфа) | ||
1991 | 30.07 | 54 | Николай Захаров-2-й раз, Петр Кузнецов, Владимир Лебедев, Александр Яковенко -2-й раз (Россия) |
30.07 | 54 | Валерий Першин-2-й раз, Сергей Богомолов-4-й раз, Евгений Виноградский-3-й раз, Сергей Ефимов-2-й раз, Иван Плотников, Сергей Тимофеев (Россия) | |
02.08 | 54 | Юрий Бородкин-3-й раз, Геннадий Войнов, Вячеслав Иванов, Борис Коршунов-3-й раз, Александр Кудин, Владимир Лобушкин, Сергей Продан (МАЛ «Хан-Тенгри») | |
05.08 | 54 | Юрий Дитюк, Владимир Мещеряков, Евгений Пашук-2-й раз, Александр Пархоменко (МАЛ «Тянь-Шань») | |
10.08 | 54 | Василий Рожков, Александр Дубровский, Виктор Дубина, Анатолий Комаров, Виктор Кульбаченко (Беларусь) | |
11.08 | 54 | А.Сазонов, Александр Биченко, Сергей Дашкевич (МАЛ «Хан-Тенгри»), Фафф Алан, Петер Ияан, Пэйн Роджет, Клайма Джулии-Анн (Великобритания) | |
12.08 | 54 | Анатолий Уразгалиев, Павел Воробьев, Ренат Кушаев, Владимир Майданюк-2-й раз, В.Сергеев (альпклуб «Алатау») | |
12.08 | 54 | Игорь Юрченко, Сергей Ляхимец, Владимир Никитин, Евгений Чизмар (Киев) | |
13.08 | 54 | Владимир Присяжный, Заурбек Мизамбеков, Дмитрий Соболев (МАЛ «Хан-Тенгри»), Кондо Кацуёси, Курахаши Хидетоши, Мицутами Тошихиро, Мицоте Ясуфуми (Япония | |
13.08 | 54 | Теодорс Кирсис, Илмарс Бернанс, Имантс Заулс, Петерис Кулис (Латвия) | |
14.08 | 54 | Александр Верба, Игорь Мальцев, Виктор Олиферов, Владимир Чегель (Киев)1991 | |
16-08 | 54 | Афи Гигани, Роман Гиуташвили, Тамаз Шарашенидзе (Грузия) | |
17.08 | 54 | Юрий Бородкин-4-й раз, Шафхат Гатаулин (МАЛ «Хан-Тенгри»), Сакахара Тадакио (Япония) | |
17-08 | 54 | Владимир Яковлев (Литва) | |
27.08 | 54 | Владимир Сувига-4-й раз, Сергей Грицюк, Малик Исметов, Валерий Хрищатый-5-й раз (МАЛ «Хан-Тенгри») | |
1992 | 06.08 | 54 | Юрий Завершинский, Владимир Альперин, Валентин Бойко, Валерий Бодылев, Александр Власенко-2-й раз, Мстислав Горбенко, Владислав Терзыул (Одесса) |
07.08 | 54 | Юрий Бородкин-5-й раз, Анатолий Василенко, Владимир Поволоцкий, Федор Фарберов, Игорь Хмиляр (МАЛ «Хан-Тенгри») | |
11.08 | 54 | Е.Карепин, Александр Вегнер, Евгений Попов (Томск) | |
12.08 | 54 | Геннадий Шаферов, Сергей Дементьев, Игорь Суприянович, Сергей Щеглеватых (Владивосток) | |
12.08 | 54 | Александр Сушко + 5 | |
15.08 | 54 | Андрей Целищев-2-й раз, Марина Ершова (12-я) + 1 Австрия | |
16.08 | 54 | Александр Агафонов, Григорий Бажуков, Андрей Бобылев, Юрий Ермачек, Анатолий Солодовников (Екатеринбург), В.Кичин?(Кемерово), | |
19.08 | 54 | Александр Погорелов-2-й раз, Юрий Кошеленко, Василий Колиснык, Александр Моисеев (Ростов-на-Дону) | |
19.08 | 54 | Алексей Седов, Касим Ахметов, Александр Гинде, Альберт Жгилев, Александр Петленко (С.-Петербург) | |
20.08 | 54 | Евгений Майоров, А.Зудов, Андрей Лукин, Б.Никитин, Дмитрий Сергеев (С.-Петербург) | |
20.08 | 54 | Игорь Плюшкин (Москва), Сергей Соколов-2-й раз (Златоуст) | |
22.08 | 54 | Игорь Степанов-5-й раз, Аркадий Воробьев, Николай Пимкин, Валерий Шамало (С.-Петербург) | |
22.08 | 54 |
Юрий Григоренко-Пригода, Алексей Боков, Александр Кудин -2-й раз, Федор Митюхин, Юрий Чеховской (Украина) |
|
1993* | 12.08 | 54 | Михаил Мельников, Сергей Жвирбля, Анатолий Лутов, Виктор Порошков, Сергей Стацевич (Беларусь) |
17-08 | 54 | Александр Ефимов, Татьяна Ненартович (Москва) (13-я), Сергей Шибинский (Украина), Николай Тунев (Москва) –погиб на спуске. Туристская группа | |
54 | Глеб Соколов (Новосибирск); Борис Коршунов-4-й раз | ||
1994 | 01-08 | 54 | Олег Новицкий (Томск), Сергей Клованич (Кишинев) |
13.08 | 54 | Владимир Хилько-2-й раз, Игорь Горельчаник, Станислав Крылов, Сергей Русских, Сергей Туренко (Томск) | |
14.08 | 54 | Ali Nasuh Mahruki (Турция) | |
17.08 | 54 | Юрий Ермолаев, Владимир Жук, Юрий Ушаков (Омск) | |
1995 | 07.05 | 54 | Владимир Юдин, Евгений Белоусов, Виталий Горелик, Дмитрий Давыдов, Виталий Иванов, Сергей Соколов-3-й раз, Глеб Соколов-2-й раз |
10.08 | 54 | Игорь Бугачевский, Алексей Болотов, Николай Шкабара (Екатеринбург), Atis Plakans, Guntis Irmejs, Aivars Javalds, Rita Skipare (14-я) (Латвия), | |
12.08 | 54 |
Андрей Коньшин, Д.Павленко (Петропавловск-Камчатский) Борис Коршунов-5-й раз (Москва), Шинагава (Япония) |
|
14.08 | 54 | Рустем Раджапов, Ф.Гизатуллин, Роман Мац, О.Павлова (15-я), Марат Усаев, Андрей Федоров (Узбекистан) | |
24.08 | 54 | Сергей Бернацкий, Сергей Дуганов, Валерий Киргирин, Владимир Лавриненко, Михаил Смирнов (С.-Петербург) | |
1996 | 03.09 | 54 | Владимир Сувига-5-й раз, Дмитрий Греков, Сергей Лавров Андрей Молотов (Казахстан) |
1997 | 15.08 | 54 | Андрей Пучинин, Д.Крейзель (Кыргызстан) |
19.08 | 54 | Елена Наговицина (16-я), Сергей Росляков (Челябинск) | |
20.08 | 54 | Николай Тотмянин-2-й раз, М.Асеев (С.-Петербург), Б.Мелони (17-я), П.Мелони (Франция) | |
54 | Борис Коршунов-6-й раз (Москва), Николай Бандалет (Минск) | ||
21.08 | 48б (2-е) | Сергей Пензов-3-й раз, Михаил Ишутин, М.Стрелков (Северодвинск) | |
1998 | 20-08 | 54 | Олег Жигарев (Новосибирск), А.Макеев, Георгий Регэций, Игорь Сасов (Омск) |
21.08 | 54 | Сергей Лавров-2-й раз, В.Пузырев, С.Сорокатый (лагерь «Хан-Тенгри»); Борис Коршунов-6-й раз | |
23.08 | 54 |
Николай Тотмянин-3-й раз, Дмитрий Комаров (С.-Петербург) + 4 из Испании |
|
1999 | 11.08 | 48а (12-е) | Алексей Болотов-2-й раз, Юрий Ермачек-2-й раз, Дмитрий Павленко (Екатеринбург), Юнко Табей (18-я) + 2 (Япония) |
18.08 | 54 | Игорь Шаповаленко, Александр Краснолуцкий (Владивосток) | |
18.08 | 54 | Вячеслав Одоховский, Андрей Петров (Москва); | |
19.08 | 54 | Сергей Пензов-4-й раз, М.Стрелков-2-й раз (Северодвинск) | |
19.08 | 54 |
Николай Тотмянин-4-й раз, Алексей Никифоров (С.-Петербург), Т.Пуле (Франция) + 2 (Испания) |
|
22.08 | 54 | Николай Жилин, Сергей Борисов (Екатеринбург) + 4 из Ирана | |
24.08 | 54 | Василий Пивцов, Дмитрий Муравьев, Сергей Самойлов-2-й раз (ЦСКА МО РК) | |
24.08 | 54 | Денис Урубко, Андрей Молотов -2-й раз (Казахстан), Александр Губаев (Кыргызстан) | |
2001 | 26.07 | 54 | Дмитрий Павленко-2-й раз (Екатеринбург), Махли (Иран) |
2002 | 23.08 | 54 | Николай Тотмянин-5-й раз (С.-Петербург), Герингер Патрик (Франция) |
23.08 | 54 | Николай Пимкин-2-й раз (альпклуб «Маяк»), Сергей Росляков -2-й раз, Э.Рожков (Великий Новгород), Вениамин Реутов (Пермь) | |
__.08 | 54 | Чехия – 2, Польша – 1, Грузия – 1 | |
2003 | 12.08 | 54 | Николай Жилин (2-й раз) (Екатеринбург), Юрий Емелин, Дмитрий Комаров, Андрей Никитин (С.-Петербург), Широта (Япония) |
19.08 | 47в, пп | Глеб Соколов-3-й раз, Владимир Архипов, Евгений Бакалейников 2-й раз, Петр Кузнецов-2-й раз, Александр Михалицин, Сергей Филатов, Олег Хвостенко, Сергей Черезов (Международный альпклуб) | |
20.08 | 54 | Михаил Григорьев, Андрей Никитин (С.-Петербург) | |
2004 | 15-08 | 54 | Marcin Miotk (Польша) |
26.08 | 54 | Александр Рудаков, Василий Пивцов-2-й раз (Казахстан), Бидзина Гуджабидзе (Грузия), Дмитрий Москалев (Москва), Александр Чесноков (Москва), Виталий _____?? | |
2005 | 16.08 | 54 | Эдуард Иноземцев, Юрий Круглов (Татарстан) |
16.08 | 54 | Юрий Емелин-2-й раз, В.Гилинский, Андрей Плечков, Дмитрий Пулинец, Геннадий Шпынев (С.-Петербург) | |
18.08 | 54 | Аудрюс Пясяцкас (Литва), Мирослав Высоцкий ??? (СП) | |
14-19.08 | 50 | Айдар Ахмадиев, Светлана Баскакова (19-я) (погибла перед Восточной вершиной), Расим Кашапов, Евгений Рожнов-2-й раз, Нияз Хусаинов (Татарстан) | |
август | 50а (соло) | Глеб Соколов-4-й раз (Новосибирск) | |
2006 | 18.08 | 54 | А.Куций, Ильяс Тухватуллин (Узбекистан), Marcin Hennig (Польша) |
21.08 | 54 | Павел Трофимов (Иркутск), Сергей Селиверстов (Бишкек, Кыргызстан) | |
23.08 | 54 | Александр Агафонов-2-й раз (Екатеринбург), Алексей Барышников (Моск.область), Борис Прохоров (Магнитогорск) | |
24.08 | 54 |
Юрий Ермачек-3-й раз, Данияр Муканов (умер на спуске) Всего было 12 человек за 2006 год |
|
2007 | 14.08 | 54 | Zawadzki Wit, Stanczak Maciei (Польша) |
16.08 | 54 | Алексей Колобов, Дмитрий Беляев, Николай Ваточкин (Вологда) – туристская группа | |
17.08 | 54 | Виктор Чугунов (Ангарск) | |
24.08 | 54 | Павел Бутудаев (Улан-Удэ), Сергей Балданов (погиб на спуске) | |
2008 | 10.08 | 54 | Юрий Киличенко, Дмитрий Венславовский, Н.Ревунов (Украина), Александр Корниенко – погиб на спуске |
2009 | 23-31.07 | 48а (13-е) | Алексей Косяков (Калуга) |
02-07.08 | 48б (3-е) | Виктор Коваль, Сергей Кондрашкин (С.-Петербург) | |
06.08 | 54 | Николай Тотмянин-6-й раз (С.-Петербург), Hardy Serge (Франция) | |
08.08 | 54 | Филипп Соколовский, Александр Иванов – погиб на спуске (Москва), Gleichisaz Azim, Gholipour Mehdi, Fatemi Mirmahmound (Иран) | |
11.08 | 54 | Шамиль Бикинеев, Евгений Лукин (Тула) | |
17.08 | 54 | Геннадий Дуров (Казахстан), Игорь Принзюк (Хабаровск) | |
21.08 | 54 | Андрей Пучинин-2-й раз, Алексей Баженов (Казахстан), Исрафил Ашурлы (Азербайджан), Павел Воробьев (Екатеринбург), Павел Ивановский? (Златоуст) | |
2010 | 11.08 | 54 | Роман Абилдаев (Новосибирск), Владимир Калашников (Кемерово) |
19.08 | 54 | Виктор Бочкарев (Томск), Андрей Чепига (Киев), Андрей Кузнецов (Ревда, Свердл.обл.) | |
20.08 | 54 | Анастасия Черемных (20-я) (Кыргызстан), Олег Ляшенко (Москва), Ирина Рунова (21-я) (Иркутск), Сергей Лавров-3-й раз (Алма-Ата, Казахстан), Дмитрий Павленко-3-й раз (Екатеринбург) | |
23.08 | 54 | Наталия Зенина (22-я) (Рига, Латвия), Альберт Вафин (Стерлитамак), Артур Кононыхин (Москва), Артур Усманов (Бишкек, Кыргызстан), Андрей Федоров-2-й раз (Ташкент, Узбекистан), Александра Dzik (23-я), Krzystof Starek, Jakub Hornowski (Польша), Андрей Байназаров (Фергана, Узбекистан) – умер на спуске 29.08, Юрий Ефремов (Череповец) – умер на спуске 25.08, Кирилл Мохов (Уфа) – погиб на спуске 26.08 | |
2011 | 09.08 | 54 | Андрей Потапенко, Диана Терентьева (24-я), Константин Шрамов (Москва), Михаил Вещагин (Северодвинск), Андрей Ищенко, Павел Киричек, Геннадий Тертычный (Украина) |
10-15.08 | пп — «палка к Доллару» | Денис Урубко, Геннадий Дуров-2-й раз (Казахстан) | |
15.08 | 54 | Дмитрий Ермаков (Россия), Андрей Ерохин (Кыргызстан) | |
