В таблицу включены вершины Памира и Тянь-Шаня в пределах границ бывшего СССР, а также вершины Китайского Памира. В таблице отсутствуют вершины Ваханского хребта, который относится к Памиру и находится в Афганистане.
(Составители: АНДРЕЙ ЛЕБЕДЕВ, ВЛАДИМИР ШАТАЕВ)
В названиях вершин слово «пик» опущено.
Сокращения: Каз – Казахстан; К – Кыргызстан; Т – Таджикистан; Кит — Китай; С — северный; Ю — южный; З — западный; В — восточный: Г — главный; Ц — центральный.
Примечание: 1. В графе «первое восхождение» указана дата восхождения и состав группы (первым руководитель)
№ | Выс-ота | Вершина | Прим. | Первое восхождение |
Широта
|
Долгота |
П А М И Р | ||||||
АКАДЕМИИ | НАУК хребет | |||||
1 | 6382 | — | С. плечо п. Корженевской (7105) | 23.08.1937 Данил Гущин, Александр Гетье, Г.Голофаст, Ирина Корзун, Георгий Прокудаев | 39° 4.125′ | 71° 59.605′ |
2 | 6682 | — | Предвершина в С. гребне п. Корженевской (7105) | 23.08.1937 Данил Гущин, Г.Голофаст, Ирина Корзун, Георгий Прокудаев | 39° 3.92′ | 72° 0.18′ |
3 | 7105 |
Корженевской Евгении (Кух-и-Санталак) |
22.08.1953 Алексей Угаров, Александр Гожев, В.Дмитриев, Анатолий Ковырков, Л.Красавин, Эргалий Рыспаев, Ростислав Селиджанов, Петр Скоробогатов | 39° 3.465′ | 72° 0.59′ | |
4 | 6930 | Корженевской Евгении, Ю. | Ю. глава п. Корженевской (7105) | 04.08.1961 Б. Романов, В.Безлюдный, В.Ворожищев, Б.Гаврилов, К.Гаджиев, В.Зубаков, Е.Иванов, В.Коптев, В.Климов, Б.Коршунов, В.Кузнецов, Ю.Кулинич, В.Лавриненко, Б.Левин, В.Милованович, А.Мясников, В.Романов, В.Онищенко, Д.Поляков, Ю.Снетков, Ю.Тятинин. | 39° 3.135′ | 72°1.005′ |
5 | 6140 | — | 1966 П.Буданов, Г.Аграновский, Г.Ильинский, К.Клецко, Б.Клецко, И.Рощин, Ю.Устинов, К.Коноплев, А.Колчин | 39° 2.85′ | 72°2.215′ | |
6 | 6230 | Четырех |
10.08.1961 Блюм Голубков, Виктор Власов, Д.Поляков, В.Милованова |
39° 1.37′ | 72° 3.55′ | |
7 | 6605 | Ахмада Дониша, З. | З. вершина Ахмада Дониша (6645) | 16.08.1966 П.Буданов, Г.Аграновский, Г.Ильинский, К.Клецко, Б.Клецко, И.Рощин, Ю.Устинов, К.Коноплев, А.Колчин | 38° 59.965′ | 72° 4.370′ |
8 | 6645 |
Ахмада Дониша (Ворошилова) |
19.08.1959 Виталий Абалаков, Герман Аграновский, Яков Аркин, Петр Буданов, Николай Гусак, Геннадий Ильинский, Иосиф Кахиани, Константин Клецко, Владимир Кизель, Иван Лапшенков, Лев Филимонов | 38° 59.715′ | 72° 5.495′ | |
9 | 6509 | Калинина | 05.08.1972 Кирилл Кузьмин, Валентин Божуков, Вячеслав Ванин, Олег Космачев | 39° 0.665′ | 72° 6.565′ | |
10 | 6235 | Жукова | 19.08.1974 Валентин Божуков, В.Ванин, Е.Виноградский, Олег Космачев, В. Надбах-Киедесса, Вадим Наворотин | 39° 0.255′ | 72°7.145′ | |
11 | 6170 | Василевского | 1974 В. Пушкарев и др. | 39° 0.005′ | 72° 8.09′ | |
12 | 6265 |
Реввоенсовета (РККА, Красной Армии) |
1961 Евгений Тамм, Вадим Дубинин, Вильям Смит | 38° 59.10′ | 72° 9.55′ | |
13 | 6024 | — | 38° 59.06′ | 72°10.395′ | ||
14 | 6465 | Аюджилга |
24.07.1981 Василий Ковтун, Виталий Бодник, Александр Бычек, Валерий Барсуков, Игорь Божко, Иван Хариняк, Олег Цаканян |
39° 1.20′ | 72° 7.105′ | |
15 | 6485 | — | 39° 1.24′ | 72° 7.965′ | ||
16 | 6128 | Якира | 29.07.1966 Игорь Коркин, Александр Боровиков, Р.Бородин, И.Зайцев, Глеб Захаренко, С.Секретарев | 39° 3.29′ | 72° 7.625′ | |
17 | 6450 | Карпинского, СЗ | СЗ плечо Карпинского (6552) | 39° 3.59′ | 72° 8.05′ | |
18 | 6552 |
Карпинского (Коминтерна, Комарова академика) |
1966 Александр Боровиков
|
39° 3.385′ | 72° 8.38′ | |
19 | 6445 | Тухачевского | 39° 4.125′ | 72° 7.845′ | ||
20 | 6290 | Тухачевского, В. | В. плечо Тухачевского (6445) | 39° 4.29′ | 72° 8.34′ | |
21 | 6130 |
Днепропетровск (Рудзутана) |
16.08.1975 Виктор Шабохин, Валерий Вышинский, Виталий Гребенкин, Виктор Суслов | 39° 6.325′ | 72° 8.09′ | |
22 | 6207 | Уборевича | 39° 5.73′ | 72° 8.79′ | ||
23 | 6289 |
Музджилга (Гоу) |
24.08.1955 Виталий Абалаков, Михаил Ануфриков, Петр Буданов, Виктор Буслаев, Анатолий Сысоев, Фарид Улумбеков, Лев Филимонов, Валентина Чередова | 39° 7.215′ | 72° 11.515′ | |
24 | 6072 | Сандал | 10.08.1955 Владимир Кизель, Яков Аркин, Петр Буданов, К.Гаджиев, Р.Давыдов, Фарид Улумбеков | 39° 6.965′ | 72° 13.165′ | |
25 | 6641 | Цеткин Клары | 26.08.1968 Валентин Божуков, Евгений Захаров, Кирилл Кузьмин, Геннадий Сергевнин, Борис Соустин, Николай Черный | 38° 59.005′ | 72° 3.46′ | |
26 | 6841 | «Известия» | 12.08.1964 Вадим Эльчибеков, Вячеслав Воронин, Георгий Калинин, Анатолий Лябин, А.Ляпкин, Алексей Пьянков, Геннадий Чеканов, Хамид Яхин | 38° 58.40′ | 72° 3.06′ | |
27 | 6700 | 40-летия Узбекской ССР | Предвершина «Известий» (6841) в ЮВ гребне | 12.08.1964 Вадим Эльчибеков, Вячеслав Воронин, Георгий Калинин, Анатолий Лябин, А.Ляпкин, Алексей Пьянков, Геннадий Чеканов, Хамид Яхин | 38° 58.27′ | 72° 3.41′ |
28 | 6603 | «Пионерской Правды» | 30.07.1961 Олег Брагин, Андантин Белопухов, Валентин Божуков, Владимир Колодин, Юрий Смирнов, Валентин Цетлин | 38° 57.985′ | 72° 4.095′ | |
29 | 6365 |
Орджоникидзе
|
28.08.1937 Олег Аристов, Николай Гусак, В.Киркоров | 38° 57.49′ | 72° 5.41′ | |
30 | 6695 |
Хохлова (50-летия ВЛКСМ) |
1968 Юрий Бородкин, Лев Добровольский, Егор Кусов, Виктор Масюков, Валерий Путрин | 38° 57.86′ | 72° 1.315′ | |
31 | 6015 | — | Возвышение В. гребня Кирова (6372) |
1968 Юрий Бородкин, Лев Добровольский, Егор Кусов, Виктор Масюков, Валерий Путрин |
38° 58.40′ | 71° 58.87′ |
32 | 6372 |
Кирова (Кагановича) |
05.08.1970 Виктор Русанов, Алексей Алексеенко, Петр Желоботкин, Борис Иванов, Борис Сивцов, Борис Шапошников |
38° 58.11′ | 71° 57.76′ | |
33 | 7495 |
Исмаила Самани (Коммунизма, Сталина, Гармо) |
03.09.1933 Евгений Абалаков | 38°56.59′ | 72°0.945′ | |
34 | 7001 |
Большой барьер (Душанбе) |
З. плечо Коммунизма (7495) |
31.08.1957 Кирилл Кузьмин, Иван Богачев, В. Буянов, В.Винокуров, Иван Галустов, В. Данилов, Лев Лебедев, В. Потапов, Николай Шалаев, Михаил Шилкин, |
38° 56.75′ | 72° 0.14′ |
35 | 6340 | «Правды» | 18.08.1955 Максим Гварлиани, Дмитрий Оболадзе, Сузар Гугава, Джокия Гугава | 38° 54.895′ | 72° 1.415′ | |
36 | 6875 | России (Молотова,Alpenferain) |
17.08.1955 Максим Гварлиани, З.Ахвледиани, Л.Ахвледиани, Джокия Гугава, Сузар Гугава, Иосиф Кахиани, Джумбер Медзмариашвили, Дмитрий Оболадзе, Михаил Хергиани | 38° 53.745′ | 72° 1.745′ | |
37 | 6445 |
Патриот (Трон Петра Великого) |
20.08.1950 Борис Гарф, Петр Поварнин | 38° 53.375′ | 72° 0.355′ | |
38 | 6602 |
Гармо (Кагановича, Дарваз) |
30.08.1948 Анатолий Багров, Александр Гожев, Валентин Гусев, Исай Дайбог, Анатолий Иванов, Вячеслав Иванов, Виктор Мухин | 38° 48.635′ | 72° 4.30′ | |
39 | 6500 | Рудаки | З. предвершина Гармо (6602) | 1957 Д.Медзмариашвили, Г.Абашидзе, А.Ахвледиани, 3.Ахвледиани, И.Габлиани, Т.Кухианидзе, Б.Хергиани, О.Хазарадзе, Ч.Чартолани. | 38° 48.39′ | 72° 4.015′ |
40 | 6180 | Айни | З. плечо Гармо (6602) | 1957 Д.Медзмариашвили, Г.Абашидзе, А.Ахвледиани, 3.Ахвледиани, И.Габлиани, Т.Кухианидзе, Б.Хергиани, О.Хазарадзе, Ч.Чартолани. | 38° 47.815′ | 72° 3.19′ |
41 | 6590 | Гармо, В. | В. плечо Гармо (6602) | 1972 Виктор Некрасов, Г.Ахвледиани, Гарник Варданян, А.Масленников, Евгений Староселец | 38° 48.76′ | 72° 4.71′ |
42 | 6098 | Вооруженных сил | 19.08.1972 Виктор Некрасов, Г.Ахвледиани, Гарник Варданян, А.Масленников, Евгений Староселец | 38° 49.46′ | 72° 6.035′ | |
43 | 6419 |
Коммунистической Академии (Двуостроверхая, Вуда) |
23.07.1965 Алексей Пьянков, Вячеслав Воронин, Глеб Круковский, Анатолий Лябин, Хамид Яхин | 38° 50.035′ | 72° 7.64′ | |
44 | 6154 |
Борющийся Вьетнам (Туполева) |
1975 Георгий Каспирович, А.Жолобов, Сергей Кургин, А.Макарчук, Н.Сиротин, Г.Рыжов, Алексей Серьезнов |
38° 51.065′ | 72° 7.595′ | |
45 | 6028 | ОГПУ | 08.08.1966. Анатолий Кустовский, Геннадий Карлов, Игорь Науменко, Георгий Семочкин, Владимир Черевко, Геннадий Шалаев, Юрий Яковенко | 38° 51.685′ | 72° 6.32′ | |
46 | 6002 | — | 38° 51.685′ | 72° 8.955′ | ||
47 | 6002 | Варла | 38° 53.085′ | 72° 8.955′ | ||
48 | 6345 | Коммунистической Академии, Ю. | Ю. вершина Комм. Академии (6419) | 23.07.1965 Алексей Пьянков, Вячеслав Воронин, Глеб Круковский, Анатолий Лябин, Хамид Яхин | 38° 49.745′ | 72° 7.97′ |
49 | 6026 | Сент-Экзюпери | 27.08.1976 Константин Веселов, А.Абрамов, Г.Дерновой, Г.Язовских | 38° 37.14′ | 72° 14.97′ | |
ВЫСОКАЯ | СТЕНА | |||||
1 | 6025 | Титова | 31.07.1962 Анвар Шукуров, Мингазим Ахметшин, Василий Иваников, Леонид Коржавин, Виктор Крюков, Ю.Кожухин, Иван Линдт, Валерий Лаврушин, Валентин Пекарский, Ростислав Паньков, Борис Фадеев, Виталий Щебитченко | 38° 39.07′ | 72° 22.89′ | |
2 | 6301 | Высокая Cтена | 07.08.1985 Александр Бычек, Валерий Барсуков, Михаил Богомолов, Алексей Гончаров, Сергей Калошин, Алексей Москальцев, Анатолий Сергеев, Анатолий Танец | 38° 38.665′ | 72° 23.79′ | |
3 | 6110 | Высокая Стена, В. | СВ. отрог Высокой Стены (6301) | 38° 38.995′ | 72° 24.75′ | |
4 | 6082 | — | Ю. отрог В. Высокой Стены (6110) | 38° 38.54′ | 72° 24.795′ | |
5 | 6230 |
Чил-Сол (Тартусского университета) |
03.08.1982 Калев Муру, Калле Аэдвийр, Ану Каллавус, Яан Кюннап, Калле Хансен, Андрес Парис | 38° 37.76′ | 72° 24.20′ | |
6 | 6230 | Паррота | 03.08.1982 Альфред Лыхмус, Иво Гольди, Иво Пармас, Алар Сикка, Хельме Суук, Тоомас Тяхт | 38° 37.595′ | 72° 24.86′ | |
7 | 6015 | — | 38° 38.69′ | 72° 27.165′ | ||
8 | 6252 | — | 15.08.2013 Дмитрий Рыжанков, Артем Новиченко. | 38° 34.05′ | 72° 25.27′ | |
9 | 6242 | Юбилейный | 09.08.1967 Б.Гельфгат и др. | 38° 32.895′ | 72° 24.20′ | |
ДАРВАЗСКИЙ | ХРЕБЕТ | |||||
5992 | Арнавад | 10.08.1979 Олег Капитанов, Виктор Айзенберг, Виктор Галактионов, Павел Козлов, Вячеслав Лаврухин, Леонид Ризаев, Юрий Янович | 38° 33.925′ | 71° 31.34′ | ||
5963 | Техарв | 38° 38.91′ | 71° 37.15′ | |||
ХРЕБТЫ | ЗААЛАЙСКИЙ И ЗУЛУМАРТ | |||||
1 | 5999 | Красина | 13.08.1976 Ян Лаухин, Владимир Абрашкевич, Сергей Бачурин, Олег Ефимов, Александр Ефимов, Александр Постниченко, Евгений Цой, Валерий Ярцев, | 39° 22.255′ | 72° 44.825 | |
2 | 6717 |
Дзержинского (Лагарсед) |
11.08.1936 Евгений Белецкий, Иван Федоров. | 39° 20.77′ | 72° 47.23′ | |
3 | 6705 | — | З. вершина Дзержинского (6717) | 39° 20.48′ | 72° 46.535′ | |
4 | 6305 | — | 17.08.1981 Вильям Соколенко, Сергей Бахтуров, Сергей Майоров, Аркадий Мустаев, Владимир Пахоруков, Николай Плетнев, Виктор Симонов, Владимир Юдин | 39° 19.755′ | 72° 44.35′ | |
5 | 6041 | (6058) | 23.08.1989 Александр Потребич, Евгений Боршаговский, Валерий Горошко, Олег Ильев, Вадим Пиковский, Елена Сертакова, Николай Черный | 39° 19.45′ | 72° 43.23′ | |
6 | 6001 | — | 39° 18.835′ | 72° 42.82′ | ||
7 | 6110 | — | С. вершина массива 6164 | 39° 19.08′ | 72° 47.765′ | |
8 | 6164 | — | 39° 18.79′ | 72° 47.85′ | ||
9 | 6107 | — | Ю. вершина массива 6164 | 1960 Виталий Абалаков + 5 | 39° 18.13′ | 72° 47.645′ |
10 | 6148 | Раздельная | 10.08.1936 Евгений Белецкий, Владимир Кизель, И.Федоров | 39° 21.76′ | 72° 49.66′ | |
11 | 6310 | — | 18.08.2011, Дмитрий Гоннов, Ярослав Дьячков, Сергей Заварин, Людмила Каричева, Александр Юлаев, Александр Тимонин | 39° 20.84′ | 72° 50.185′ | |
12 | 6162 | — | 39° 19.535′ | 72° 50.195′ | ||
13 | 7134 |
Ленина (Кауфмана, Абу Али ибн Сина) |
25.09.1928 Е.Аллвейн, К.Вин, Э.Шнейдер
08.09.1934 Н.Чернуха, Виталий Абалаков, И.Лукин |
39° 20.605′
|
72° 52.67′
|
|
14 | 6842 |
Жукова маршала (Москва-Пекин) |
08.09.1958 Кирилл Кузьмин, В.Буянов, Геннадий Ильинский, Константин Клецко, Пен Шу-Ли, Ван Фен-Тун, Му Бин-Со, Ши Цзинь |
39° 19.04′ | 72° 53.08′ | |
15 | 6335 |
Авиастроителей (Жукова, Южный) |
1967 Алексей Пьянков, Вячеслав Воронин, Георгий Калинин, Анатолий Лябин, В. Павленко, Xамид Яхин | 39° 17.78′ | 72° 53.63′ | |
16 | 6243 | 6243 (6273) | 1967 Алексей Пьянков, Вячеслав Воронин, Георгий Калинин, Анатолий Лябин, В. Павленко, Xамид Яхин | 39° 17.39′ | 72° 53.12′ | |
17 | 6245 | — | 39° 17.45′ | 72° 54.315′ | ||
18 | 6004 | — | 39° 16.36′ | 72° 54.81′ | ||
19 | 6183 |
Спартак (25-летия «Спартака») |
24.09.1928 Е.Аллвейн, К.Вин, Э.Шнейдер.
19.08.1955 Кирилл Кузьмин, Александр Гожев, Борис Дмитриев, Евгений Иванов, Aнатолий Ковырков, Петр Скоробогатов, Алексей Угаров |
39° 22.255′ | 72° 56.335′ | |
20 | 6418 | — | В северном гребне Единства (6690) | 18.08.1955 Кирилл Кузьмин, Александр Гожев, Борис Дмитриев, Евгений Иванов, Aнатолий Ковырков, Петр Скоробогатов, Алексей Угаров | 39° 21.51′ | 72° 56.665′ |
21 | 6690 | Единства | 14.08.1955 Евгений Белецкий, Рем Андреев, Александр Иванов, Давид Клышко, Михаил Шилкин, Аркадий Шкрабкин, Борис Шляпцев, Слава Автономов, Кирилл Кузьмин, Александр Гожев, Борис Дмитриев, Евгений Иванов, Aнатолий Ковырков, Петр Скоробогатов, Алексей Угаров, Чжоу Чжен, Сюй Дин, Ши Сю, Ян Деюань. | 39° 20.645′ | 72° 57.615′ | |
22 | 6732 | — | С. предвершина Октябрьского (6780) | 15.08.1955 Евгений Белецкий, Рем Андреев, А. Гожев, Борис Дмитриев, Александр Иванов, Евгений Иванов, Давид Клышко, Кирилл Кузьмин, Aнатолий Ковырков, Петр Скоробогатов, Алексей Угаров, Михаил Шилкин, Аркадий Шкрабкин, Борис Шляпцев, Чжоу Чжен, Сюй Дин, Ши Сю, Ян Деюань. | 39° 20.15′ | 72° 57.86′ |
23 | 6780 | Октябрьский | 15.08.1955 Евгений Белецкий, Рем Андреев, А. Гожев, Борис Дмитриев, Александр Иванов, Евгений Иванов, Давид Клышко, Кирилл Кузьмин, Aнатолий Ковырков, Петр Скоробогатов, Алексей Угаров, Михаил Шилкин, Аркадий Шкрабкин, Борис Шляпцев, Чжоу Чжен, Сюй Дин, Ши Сю, Ян Деюань. | 39° 19.74′ | 72° 58.27′ | |
24 | 6762 | Октябрьский Южный | Ю. вершина Октябрьского (6780) |
1960 Леван Ахвледиани и др.
|
39° 19.535′ | 72° 58.48′ |
25 | 6189 | — | С. вершина трёхглавого массива 6290 | 1960 Леван Ахвледиани и др. | 39° 18.175′ | 72° 58.15′ |
26 | 6164 | — | Ц. вершина трёх-главого массива 6290 | 1960 Леван Ахвледиани и др. | 39° 17.885′ | 72° 58.355′ |
27 | 6290 | (6260) | 1955 Кирилл Кузьмин + 2 участника. | 39° 17.60′ | 72° 58.52′ | |
28 | 6248 |
(6146) (Советский Грузии) |
1958 Кирилл Кузьмин, Евгений Иванов, Петр Скоробогатов | 39° 16.115′ | 72° 58.48′ | |
29 | 6004 | (5950) | Ю. плечо 6248 | 1958 Виталий Абалаков. | 39° 15.62′ | 72° 58.435′ |
30 | 6202 | Советской Эстонии | 30.07.1960 Петер Вареп + 15 участников | 39° 21.455′ | 72° 59.17′ | |
31 | 6218 | Латвия | 1960 Эгбертс Имантс и др. | 39° 21.76′ | 73° 0.285′ | |
32 | 6683 | Кызылагын |
06.08.1956 Вадим Эльчибеков, Юрий Вотрин, Владимир Жуков, Петр Карпов, Альфред Королев, Эдуард Нагел, Виктор Нарышкин, Евгений Никонов, Виталий Ноздрюхин, Геннадий Овчаров, Евгений Персианов, Алексей Страйков, Иван Шинкаренко |
39° 20.85′ | 73° 2.565′ | |
33 | 6624 | Кызылагын В. | СВ вершина Кызылагын (6683) | 06.08.1956 Вадим Эльчибеков, Юрий Вотрин, Владимир Жуков, Петр Карпов, Альфред Королев, Эдуард Нагел, Виктор Нарышкин, Евгений Никонов, Виталий Ноздрюхин, Геннадий Овчаров, Евгений Персианов, Алексей Страйков, Иван Шинкаренко | 39° 21.475′ | 73° 4.165′ |
34 | 6364 | — | Плечо Ю гребня Кызылагын В. (6624) | 39° 20.40′ | 73° 4.07′ | |
35 | 6205 |
Поронин (Красноярск)
|
09.08.1970 Пётр Млотецкий, Казимир Олеч, Збигнев Рабиновский, Анджей Гардас, Пётр Мисюревич, Йозеф Олзевский, Анджей Петражек, София Петражекова
01.08.1978 Валерий Светлаков+17 |
39° 18.75′ | 73° 3.01′ | |
36 | 6042 | Варшава | 08.08.1970 Пётр Млотецкий, Казимир Олеч, Збигнев Рабиновский, Анджей Гардас, Пётр Мисюревич, Йозеф Олзевский, Анджей Петражек, София Петражекова | 39° 17.60′ | 73° 1.855′ | |
37 | 6142 |
Татры («Красноярских рабочих»)
|
10.08.1970 Пётр Млотецкий, Казимир Олеч, Збигнев Рабиновский, Анджей Гардас, Пётр Мисюревич, Йозеф Олзевский, Анджей Петражек, София Петражекова.
02.08.1978 Владимир Кокорев, В.Браверман, В.Милько, О.Мирончик, Галина Рожальская, А.Шалыгин, Г.Штурма, С.Шумович |
39° 17.76′ | 73° 4.00′ | |
38 | 6078 | — | Ю. глава Татры (6142) | 39° 17.47′ | 73° 4.08′ | |
39 | 6048 | Трапеция |
18.07.1928 Е.Аллвейн, К.Вин, Э.Шнейдер
1935 Виталий Абалаков + отряд Красной Армии |
39° 15.25′ | 73° 6.84′ | |
40 | 6088 | Корженевского |
1951 Виталий Ноздрюхин, Ю.Израэль, Ю.Краснобеков, В.Ковалев, Эдуард Нагел, Виктор Нарышкин, Б.Никонов, И.Рожков |
39° 22.175′ | 73° 7.295′ | |
41 | 6040 | Шахтер | С. глава пика Белецкого (6075) |
30.07.1957 Павел Зак, Анатолий Заварзин, Борис Кац, Борис Шапошников |
39° 21.80′ | 73° 8.57′ |
42 | 6075 | Белецкого |
01.08.1957 Павел Зак, Анатолий Заварзин, Борис Кац, Борис Шапошников |
39° 21.555′ | 73° 8.735′ | |
43 | 6243 | ТуркВО | 1956 Эдуард Нагел + 5 участников. | 39° 28.10′ | 73° 29.57′ | |
44 | 6010 | Маркансу (Крыленко) | 1956 Виктор Нарышкин | 39° 26.91′ | 73° 29.30′ | |
44 | 6283 | Чорку | 14.08.2000 Александр Новик, Наталья Зотова, Даниил Попов, Леонид Фишкис | 39° 28.10′ | 73° 31.27′ | |
46 | 6554 | Курумды, З | З. глава вершины Курумды | 39° 27.69′ | 73° 32.55′ | |
47 | 6413 | — | Возвышение в Ю. гребне Курумды Зап. (6554) | 39° 27.00′ | 73° 32.42′ | |
48 | 6154 | — | Ю. плечо Ю. гребня Курумды Зап. (6554) |
1932 Евгений Тимашев и др.
|
39° 26.41′ | 73° 31.86′ |
49 | 6613 | Курумды | 12.10.2001 Александр Губаев, Виталий Акимов, Михаил Михайлов, Олег Тураев | 39° 27.36′ | 73° 33.99′ | |
50 | 6292 | (6192) | Возвышение В. гребнь Курумды (6613) | 12.10.2001 Александр Губаев, Виталий Акимов, Михаил Михайлов, Олег Тураев | 39° 27.895′ | 73° 34.735′ |
51 | 6186 | (6086) | Плечо В. Гребня Курумды (6613) | 10.10.2001 Александр Губаев, Виталий Акимов, Михаил Михайлов, Олег Тураев | 39° 28.10′ | 73° 35.35′ |
52 | 6384 | Курумды, В | 02.08.2008 Михал Клесло и др. | 39° 27.565′ | 73° 36.01′ | |
53 | 6259 | — | В. плечо Курумды Вост. (6384) | 39° 27.73′ | 73° 36.815′ | |
54 | 6026 | (6126) | Возвышение в ЮВ гребне 6259 | 39° 27.61′ | 73° 37.245′ | |
55 | 6349 | Заря Востока | 08.08.2000 Александр Новик, Наталья Зотова, Даниил Попов, Леонид Фишкис | 39° 28.145′ | 73° 39.26′ | |
56 | 6022 | Леонарда Эйлера | Высота на карте (5965) явно занижена | 09.08.2013. Андрей Лебедев, Андрей Жаров, Иван Жданов, Юрий Максимович, Богдан Савчинский | 39° 27.81′ | 73° 42.11′ |
ИШКАШИМСКИЙ | ХРЕБЕТ | |||||
1 | 6096 |
Маяковского
|
19.08.1947 Владимир Буданов, Андрей Громов, В.Гусев, И.Евсеев, А. Иванов, В.Иванов, М. Звездкин, В. Мухин, Б.Никольский |
37° 1.27′ | 71° 42.92′ | |
2 | 6094 |
Хирсхаволь (Берга) |
15.08.1947 Елена Казакова, Георгий Веденников, Б.Никольский, Василий Сасоров, Владимир Тихонравов | 36° 54.965′ | 71° 47.45′ | |
КИНГТАУ | ||||||
1 | 6146 | Аксайбаш | 27.07.1998 Klaus Minges, Michael Altorfer, Edgar Schuler, Guntram Koller, Charlotte Steinmayer | 39° 16.40′ | 74° 15.64′ | |
2 | 6084 | Куксельтау | 39° 15.825′ | 74° 19.555′ | ||
3 | 6026 | Калтасель | 20.07.1998 Klaus Minges, Michael Altorfer, Arnold Barmettler, Walter Giger, Guntram Koller, Edgar Schuler, Charlotte Steinmeier. | 39° 14.01′ | 74° 30.845′ | |
4 | 6220 | Будунсельтау | 17.07.1997 Klaus Minges, Michael Altorfer, Edgar Schuler | 39° 7.46′ | 74° 41.225′ | |
КОНГУРМУЗТАГ | ||||||
1 | 6662 | 6662 | В СЗ гребне Аклангам (7004) | 38° 40.85′ | 75° 6.37′ | |
2 | 6786 | 6786 | В СЗ гребне Аклангам (7004) | 38° 40.52′ | 75° 6.77′ | |
3 | 6827 | 6827 | В СЗ гребне Аклангам (7004) | 38° 40.23′ | 75° 7.10′ | |
4 | 7004 | Аклангам | 28.08.2002 Андрей Лебедев, Павел Демещик, Олег Иваненков, Юрий Максимович, Петр Рыкалов | 38° 39.86′ | 75° 7.84′ | |
5 | 6103 | — | 38° 41.835′ | 75° 10.64′ | ||
6 | 7129 | — | СЗ глава Кокодаг (7210) | 38° 38.045′ | 75° 8.91′ | |
7 | 7210 | Кокодаг | 10.08.2006 Лев Йоффе, Иван Душарин, Александр Новик, Елена Лебедева | 38° 37.675′ | 75° 9.285′ | |
8 | 7595 | Конгуртюбе (Конгур-I) |
16.08.1956 Кирилл Кузьмин, Борис Рукодельников, В.Потапов, Е.Иванов, В.Сибиряков, П.Рахимов, Пенг Джуму, Чен Джунчан |
38° 36.935′ | 75° 11.755′ | |
9 | 7229 | Яманджар | 2002 Лев Йоффе, Андрей Александров | 38° 36.15′ | 75° 13.525′ | |
10 | 7186 | — | Ц. вершина Яманджар (7229) | 31.08.2000 Андрей Лебедев, Илья Геров, Борис Малахов, Петр Рыкалов, Отто Чхетиани | 38° 36.07′ | 75° 13.815′ |
11 | 6281 | — | В Ю. ребре Яманджар (7229) | 38° 35.285′ | 75° 12.865′ | |
12 | 6012 | Хамуръяйляк (Зубастый) | 05.06.1981 Пит Боардмен, Чарльз Кларк | 38° 34.295′ | 75° 13.155′ | |
13 | 6982 | 70-летия МАИ | В. плечо Яманджар (7229) | 31.08.2000 Андрей Лебедев, Илья Геров, Борис Малахов, Петр Рыкалов, Отто Чхетиани | 38° 35.37′ | 75° 15.30′ |
14 | 7126 | — | СЗ плечо Караяйляк (7245) | 28.06.1981 Крис Бонингтон, Эл Роуз, Пит Боардмен, Джо Таскер | 38° 35.61′ | 75° 16.875′ |
15 | 7245 | Караяйляк (Соединения) | 26.06.1981 Крис Бонингтон, Эл Роуз, Пит Боардмен, Джо Таскер | 38° 35.165′ | 75° 17.565′ | |
16 | 7201 | — | Ю. глава Караяйляк (7245) | 25.06.1981 Крис Бонингтон, Эл Роуз, Пит Боардмен, Джо Таскер | 38° 34.955′ | 75° 17.645′ |
17 | 7719 | Конгур (Конгур-II) | 12.07.1981 Крис Бонингтон, Эл Роуз, Пит Боардмен, Джо Таскер | 38° 35.61′ | 75° 18.76′ | |
18 | 7625 | Донгбей (Конгур Восточный) | Восточная вершина Конгур (7719) | 13.07.1981 Крис Бонингтон, Эл Роуз, Пит Боардмен, Джо Таскер | 38° 35.82′ | 75° 19.295′ |
19 | 6205 | Чимген | В Ю. гребне Ю. главы Караяйляк (7201) | 06.06.1981 Пит Боардмен, Чарльз Кларк | 38° 33.97′ | 75° 17.73′ |
20 | 6715 |
Коксель (Kok Sel) |
16.08.1993 Toshikazu Sato, Hisotachi Furuichi | 38° 32.28′ | 75° 16.865′ | |
21 | 6400 | Кызылсель, С. | С. глава Кызылсель (6525) |
24.08.2000 Андрей Лебедев, Илья Геров, Борис Малахов, Петр Рыкалов, Отто Чхетиани |
38° 31.085′ | 75° 17.32′ |
22 | 6525 |
Кызылсель (Kezi Sel) |
1982 Malcolm Harrison, Dominic Vincent, Guy Smith
24.08.2000 Андрей Лебедев, Илья Геров, Борис Малахов, Петр Рыкалов, Отто Чхетиани |
38° 30.835′ | 75° 17.07′ | |
23 | 6500 | Кызылсель, З. | З. глава Кызылсель (6525) |
1982 Malcolm Harrison, Dominic Vincent, Guy Smith
25.08.2000 Андрей Лебедев, Илья Геров, Борис Малахов, Петр Рыкалов, Отто Чхетиани |
38° 30.92′ | 75° 16.70′ |
24 | 6490 | Кызылсель Ю. | Ю. глава Кызылсель (6525) | 38° 30.78′ | 75° 17.20′ | |
