Скалы пгт. Жирнов, Тацинский район, Ростовская область. Гайдбук маршрутов.
Высота скал 15-20 метров.
Как добраться:
По трассе Ростов-Москва (М4) ехать в направлении Москва примерно 120 км. Не доезжая Каменск-Шахтинского повернуть направо на трассу М21 (на Волгоград). Немного не доезжая Белой Калитвы (она уже видна) на перекрестке повернуть налево (указатель на Волгоград) и продолжать движение по трассе М21. Немного не доезжая п. Шолоховский (будет указатель направо — Жирнов) — повернуть направо. Объехать поселок Быстрогорский (подъем в гору). Повернуть направо, проехать добывающий комбинат и мост через реку Быстрая. На окраине п. Жирнов, рядом с мостом видны скалы.
Маршруты:
№ п/п | Название маршрута | Категория трудности | Кол-во крючьев | Автор и год пробивки | Примечание |
1 | Чей туфля? | 6a+-6b | 9 | Васильев Всеволод (2010) | |
2 | Леда | 6a-6a+ | 9 | Васильев Всеволод (2010) | |
3 | Тапир | 5b | 9 | Максюков Артем (2015) | станция и один крюк общие с «Леда» |
4 | Эксклюзив | 7b | 9 | Всеволод Васильев (2016) | |
5 | Кальвадос | 7a | 12 | Такжанов Юрий (2010) | |
6 | Sleipnir | 6c | 14 | Мороз Александр (2016) | |
7 | Майя | 6c+ | 12 | Корженевский Сергей (2016) | |
8 | Перфекционист | 6b | 10 | Корженевский Сергей (2010) | |
9 | Микеланджело | 6a | 10 | Корженевский Сергей (2010) | станция общая с «Перфекционист» |
10 | Бинтуронг | 7а-7а+ | 12 | Максюков Артем (2016) | |
11 | Муфлон | 7a+-7b | 11 | Чепрастов Александр (2010) | |
12 | Зеркало | 7a | 9 | Чепрастов Александр (2010) | станция общая с «Муфлон» |
13 | Вкривь | 6c+ | 8 | Власова Екатерина (2010) | станция общая с «Вкось» |
14 | Вкось | 6c | 8 | Власова Екатерина (2010) | |
15 | Первая любов. | 5c | 9 | Черненко Сергей (2010) | |
16 | Дуэль | 7a | 8 | Черненко Сергей (2010) | |
17 | Садовое | 6c | 10 | Такжанов Юрий (2016) | |
18 | Взлет | 5b | 9 | Такжанов Юрий (2016) | |
19 | Эукариот | 5b | 9 | Васильев Всеволод (2016) | |
20 | Эндемик | 5b | 8 | Васильев Всеволод (2016) | |
21 | Червяк Джим | 5a | 7 | Шевченко Алексей (2010) | станция общая с «Песня Шефа №1» |
22 | Песня Шефа №1 | 5b | 7 | Шевченко Алексей (2010) | |
23 | Домой | 5c | 7 | Стариков Александр (2010) | станция общая с «Без амбиций» |
24 | Без амбиций | 6a+ | 7 | Стариков Михаил (2010) | |
25 | Компромисс | 6a+ | 7 | Корженевский Сергей (2015) | |
26 | Хоббит | 5b-5c | 8 | Корженевский Сергей (2015) | станция и один крюк общие с «Компромисс» |
27 | Первый он-сайт | 5b-5c | 7 | Васильев Всеволод (2015) | |
28 | Инсайт | 6a | 7 | Васильев Всеволод (2015) | станция общая с «Первый он-сайт» |
29 | Дамоклов меч | 6b+ | 8 | Васильев Всеволод (2015) | |
30 | Prodigy | 6c | 9 | Корженевский Сергей (2015) | станция общая с «Дамоклов меч» |
31 | Лила | 5c-6a | 9 | Корженевский Сергей (2015) | |
32 | Way Batjuninas | 5c | 8 | Корженевский Сергей (2015) | |
33 | Незабудка | 5b | 8 | Корженевский Сергей (2015) | станция и один крюк общие с «Way Batjuninas» |
34 | Галаго | 6a+-6b | 7 | Максюков Артем (2016) | |
35 | Ай-ай | 6a+-6b | 7 | Максюков Артем (2016) | станция общая с «Галаго» |
36 | Лунтик | 5a | 8 | Корженевский Сергей (2016) | |
37 | Бастион | 6a | 8 | Корженевский Сергей (2016) | |
38 | Мидгард | 5b | 7 | Мороз Александр (2016) |
Маршруты 2015 года:
№ п/п | Название маршрута | Категория трудности | Кол-во крючьев | Автор | Примечание |
1 | Тапир | 5b | 9 | Максюков Артем | станция и один крюк общие с «Леда» |
2 | Компромисс | 6a-6a+ | 7 | Корженевский Сергей | |
3 | Хоббит | 5b-5c | 8 | Корженевский Сергей | станция и один крюк общие с «Компромисс» |
4 | Первый он-сайт | 5b-5c | 7 | Васильев Всеволод | |
5 | Инсайт | 6a-6a+ | 7 | Васильев Всеволод | станция общая с «Первый он-сайт» |
6 | Дамоклов меч | 6b+ | 8 | Васильев Всеволод | |
7 | Prodigy | 6b-6b+ | 9 | Корженевский Сергей | станция общая с «Дамоклов меч» |
8 | Лила | 6a | 9 | Корженевский Сергей | |
9 | Way Batjuninas | 6a-6a+ | 8 | Корженевский Сергей | |
10 | Незабудка | 5b-5c | 8 | Корженевский Сергей | станция и один крюк общие с «Way Batjuninas» |
Маршруты 2016 года:
№ п/п | Название маршрута | Категория трудности | Кол-во крючьев | Автор | Примечание |
1 | Эксклюзив | 7с | 9 | Всеволод Васильев | |
2 | Sleipnir | 6b | 14 | Мороз Александр | |
3 | Майя | 6b | 12 | Корженевский Сергей | |
4 | Бинтуронг | 7a | 12 | Максюков Артем | |
5 | Садовое | 6b+ | 10 | Такжанов Юрий | |
6 | Взлет | 5b | 9 | Такжанов Юрий | |
7 | Эукариот | 5b | 9 | Васильев Всеволод | |
8 | Эндемик | 5b | 8 | Васильев Всеволод | |
9 | Галаго | 6a | 7 | Максюков Артем | |
10 | Ай-ай | 6a | 7 | Максюков Артем | станция общая с «Галаго» |
11 | Лунтик | 5a | 8 | Корженевский Сергей | |
12 | Бастион | 6а | 8 | Корженевский Сергей | |
13 | Мидгард | 5b | 7 | Мороз Александр |
Источник: alpinist.biz
0 комментариев