Государственный природный парк Ала-Арча расположен в Киргизии на расстоянии 41 км от ее столицы на северном склоне Киргизского хребта на высоте 1600 — 4860 м. Занимает общую площадь в 2280 га. Парк начинается с высокого центра Киргизского Ала-Тоо и простирается к северу до Ала-Арчинского ущелья.

1. Н. Захаров 5Б. 88.
2. О. Никифоренко 5Б. 88.
3. А. Еропунов 3А.52.
4. ЮЗ кулуар 3Б. ?
5. А. Губаев 3Б. 87.
6. Б. Гаврилов 4А. ?
7. Вариант 3А. ?
8. Е. Белобабченко 3А. 76.
9. 2я башня 2А. ?
10. Вариант 2А. ?
11. Траверс 1-6 башни 5А. ?
12. В. Боголюбов 2А. 82.
13. А. Родиков 3Б. 88.
14. В. Глухов 3Б. 67.
15. В. Саратовкин 3Б. 62.
16. Т. Гайнуллин 4А. 2009.
17. В. Денисов 5А. 70.
18. А. Некрасов 5А. 84.
19. Д. Павленко 5А. 2010.
20. Б. Кузьменко 6А. ?
21. Б. Мансуров 5Б. 61.

Учитель, Байчечекей, Скрябина, Семенова.


1. Траверз Учитель-Байчечекей 2Б.
2. Б. Кузьменко 5А. 77.
3. В. Поляк 5А. 83.
4. А. Шваб 5А. 80.
5. С пер. Байчечекей 1Б.
6. п. Скрябина 3А.
7. Г. Евсюков 3А. 72.
8. И. Плакущев 3Б. 87.

Байчечекей.


1. С. Селиверстов 3Б. 2012.
2. А. Илющенко 4Б. 89.
3. Б. Кузьменко 5А. 77.
4. С. Дашкевич 5А. 2007.
5. Д. Павленко 5А. 2010.
6. В. Поляк 5А. 83.
7. А. Калашников 5А. 86.
8. А. Шваб 5А. 80.
9. М. Михайлов 5А. 99.

Семенова.


1. Н. Захаров 5Б. 88.
2. О. Никифоренко 5Б. 88.
3. А. Еропунов 3А. 52.
4. ЮЗ кул. 3Б.
5. А. Губаев 3Б. 87.

Корона 1я башня.


1. Б. Гаврилов 4А. 56.
2. Вариант 4А. 89.
3. Ф. Попов 5Б. 76.
4. Ю. Смирнов 5Б. 62.
5. А. Ручкин 5А. 2000.
6. И. Плотников 5Б. 95.
7. К. Калюгин 5Б. 82.
8. А. Ручкин 5Б. 2000.
9. И. Плотников 4А. 95.
10. Вариант 4А.

7. Е. Новосельцев 4Б. 2002.
8. В. Акимов 3Б. 94.

Корона 5-6 башни.


1. В. Егоров 5А. ?
2. В. Садовский 5Б 68.
3. В. Балезин 6А 94.
4. В. Ружевский 5Б. 76.
5. А. Глуховцев 5Б. 63.
6. Двурогая 4Б. ?
7. Красноярск 5Б. 2012.

Космонавт, Байлян-Баши.


1. Космонавт 4Б. ?
2. В. Саратовкин 3Б. 62.
2а. Т. Гайнуллин 4А. 2009.
3. В. Денисов 5А. 70.
4. А. Некрасов 5А. 84.
5. Д. Павленко 5А. 2010.

Байлян, Симагина, Корея, Ак-Тоо.


1. В. Денисов 5А. 70.
2. А. Некрасов 5А. 84.
3. Д. Павленко 5А. 2010.
4. Б. Кузьменко 6А. ?
5. Б. Мансуров 5Б. 61.
6. И. Полевой 5Б. 69.
7. А. Родиков 5Б. 90.
8. В. Балезин 5Б. 91.
9. А. Шваб 5Б. 82.
10. С. Семилеткин 6А. 88.
11. А. Ручкин 6А. 97.
12. Г. Барбер 5Б. 76.
13. Д. Лоу 5А. 76.
14. Б. Гаврилов 4Б. 57.
15. С. Тарасов 4Б. 89.

Свободная Корея.


1. А. Агафонов 5Б. 91.
2. В. Балезин 5Б. 91.
3. А. Шваб 5Б 82.
4. В. Балезин 5Б. 2000.
5. Б. Студенин 6А. 66.
6. А. Кустовский 6А. 69.
7. С. Семилеткин 6А. 88.
8. А. Ручкин (вариант) 6А.2001.
9. Ю. Попенко 6А. 75.
10. В. Беззубкин 6А. 69.
11. А. Ручкин 6А. 97.
12. Л. Мышляев 5Б. 61.
13. Самара 5Б. 91.
14. Б. Багаев 5Б. 74.
15. Г. Барбер 5Б. 76.
16. В. Акимов 5Б. 2003.
17. В. Балезин 5Б. 94.
18. Д. Павленко 5А. 2009.
19. Г. Андреев 5А. 59.
20. Д. Лоу 5А. 76.
21. А. Агафонов 5А. ?

Ак-Тоо.


1. Б. Гаврилов 4Б. 57.
2. С. Тарасов 4Б. 89.

Теке-Тор.


1. Чехия 4А. 84.
2. Розин 3Б. ?
3. Теке-Тор 3Б. ?
4. Е. Мухамедова 3А. 57.

Бокс.


1. Чехия 4А. 84.
2. Д. Павленко 5Б. 2010.
3. Югославия 5А. 87.
4. М. Михайлов 5Б. 97.
5. С. Селиверстов 4Б. 2012.
6. А. Айтбаев 4А. 56.
7. Иркутск 4Б. 90.

Рацека.


1. В. Балыкин 2Б. 87.
2. И. Темерев 1Б. ?

Источник: alpinist.biz


0 комментариев

Добавить комментарий

Avatar placeholder

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.